Université de Niamey - Etudiants selon la faculté
    1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995
Ensemble   3 548 4 569 4 717 4 678 5 138
Faculté d'Agronomie (FA) 141 196 231 251 188
Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) 1478 1744 1855 1846 2286
Ecole Normale Supérieure (ENS) 398 467 364 315 122
Faculté des Sciences (FS) 553 711 724 690 765
Faculté des Sciences de la Santé (FSS) 376 484 509 457 665
Faculté des Sciences Economiques et Juridiques (FSEJ) 602 967 1 034 1 119 1 112
  1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000
Ensemble   5 784 5 728 5 970
Faculté d'Agronomie (FA) 184 195 206
Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) 2538 2677 2508
Ecole Normale Supérieure (ENS) 135 82 123
Faculté des Sciences (FS) 720 677 648
Faculté des Sciences de la Santé (FSS) 794 736 1 167
Faculté des Sciences Economiques et Juridiques (FSEJ) 1 413 1 361 1 318
  2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Ensemble   7 948 7 067 6 585 6 618 7 368 8 710
Faculté d'Agronomie (FA) 250 291 299 354 324 359
Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) 2858 2755 2709 2614 2971 3086
Ecole Normale Supérieure (ENS) 156 144 183 167 219 254
Faculté des Sciences (FS) 1195 958 663 559 618 719
Faculté des Sciences de la Santé (FSS) 1 119 1 153 1 118 1 088 1 227 1 523
Faculté des Sciences Economiques et Juridiques (FSEJ) 2 370 1 766 1 613 1 836 2 009 2 769
               
NB: 1999-2000 Année blanche
Source : Université de Niamey - Service de la scolarité