Secteurs privé et parapublic - Effectifs salariés, selon la branche d'activité économique
  2003 2004 2005 2006 2007
           
Ensemble 38,892 44,255 46,906 47,574 54,010
Agriculture, chasse, sylviculture et pêche 1,150 1,154 1,166 1,170 1,268
Industries extractives 2,505 2,545 2,661 2,674 4,281
Industries manufacturières 3,921 3,962 3,431 3,434 4,273
Electricité, eau et gaz 3,536 3,566 5,883 5,885 6,442
Bâtiments et travaux publics 4,177 4,215 4,321 4,423 5,068
Commerce, restaurants, hôtels 6,664 6,690 6,724 7,212 8,039
Transports, entrepôts, communications 6,847 6,853 6,598 6,614 7,924
Banques, assurances, aff. immob., servi. aux entrep. 2,341 2,845 3,228 3,232 3,254
Services sociaux 7,679 12,425 12,894 12,930 13,461
Non classés en 1998 (département d'Agadez) 72 0 0 0 0
Source : Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi (ANPE)
*Les données 2007 sont provisoires