Répartition des établissements par branche d'activité et tranche d'effectifs salariés 
    1 990 1 991 1 992 1 993 1 994
Ensemble Total 866 945 817 796 752
0 - 10 525 549 469 458 476
  11 - 25 166 170 178 160 132
26 - 50 90 116 92 92 80
  51 - 100 46 48 43 27 31
101 - 250 25 51 20 39 20
  251 - 500 10 8 8 13 9
> 500 4 3 7 7 4
Agriculture Total 53 95 78 72 96
0 - 10 32 53 41 41 57
  11 - 25 12 24 23 19 26
26 - 50 2 11 10 10 9
  51 - 100 4 1 3 - 2
101 - 250 2 5 - - 2
  251 - 500 1 1 1 2 -
> 500 - - - - -
Industries Extractives Total 12 11 8 8 15
0 - 10 3 1 - - 7
  11 - 25 3 - 1 1 2
26 - 50 3 3 1 1 1
  51 - 100 2 3 1 1 1
101 - 250 - 2 1 1 1
  251 - 500 1 2 2 2 1
> 500 - - 2 2 2
Industries Total 73 68 62 59 35
manufacturières 0 - 10 35 40 31 31 14
  11 - 25 15 13 19 16 11
26 - 50 9 7 6 6 5
  51 - 100 6 4 4 3 2
101 - 250 5 4 - 1 2
  251 - 500 3 - 2 2 1
> 500 - - - - -
Eau - Electricité Total 57 70 67 67 50
0 - 10 16 21 30 30 25
  11 - 25 17 16 13 13 10
26 - 50 12 12 10 10 7
  51 - 100 6 17 8 5 7
101 - 250 3 1 3 4 1
  251 - 500 2 1 1 3 -
> 500 1 2 2 2 -
BTP Total 66 77 132 113 130
0 - 10 36 31 82 71 94
  11 - 25 10 17 27 22 15
26 - 50 8 6 7 7 6
  51 - 100 5 5 9 4 8
101 - 250 5 16 6 8 3
  251 - 500 2 2 1 1 4
> 500 - - - - -
Commerce, hôtels,  Total 219 272 192 192 176
bars et restaurants 0 - 10 180 215 157 155 145
  11 - 25 23 28 18 15 15
26 - 50 8 22 10 10 13
  51 - 100 6 4 5 6 1
101 - 250 2 3 2 5 1
  251 - 500 - - - 1 -
> 500 - - - - 1
Transports, entrepôts Total 89 86 68 68 79
et communications 0 - 10 40 43 33 33 45
  11 - 25 23 14 19 19 20
26 - 50 16 20 8 8 5
  51 - 100 2 4 4 4 3
101 - 250 5 2 1 4 3
  251 - 500 1 2 1 - 3
> 500 2 1 2 - -
Banques Total 62 32 32 41 23
et assurances 0 - 10 34 21 20 20 17
  11 - 25 19 4 5 5 2
26 - 50 8 5 4 4 2
  51 - 100 1 1 1 1 -
101 - 250 - 1 1 8 1
  251 - 500 - - - 1 -
> 500 - - 1 2 1
Services rendus Total 235 234 178 176 148
aux entreprises 0 - 10 149 124 75 77 72
  11 - 25 44 54 53 50 31
26 - 50 24 30 36 36 32
  51 - 100 14 9 8 3 7
101 - 250 3 17 6 8 6
  251 - 500 - - - 1 -
> 500 1 - - 1 -
  1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000
Ensemble Total 716 728 1 015 1 215 1 336 1 384
0 - 10 394 435 645 802 873 878
  11 - 25 172 147 179 208 269 255
26 - 50 95 82 107 118 110 152
  51 - 100 34 35 45 52 43 51
101 - 250 15 18 23 16 25 30
  251 - 500 4 7 13 16 8 12
> 500 2 4 3 3 8 6
Agriculture Total 61 64 75 62 55 41
0 - 10 35 38 39 36 29 13
  11 - 25 16 14 15 13 11 14
26 - 50 8 10 12 6 9 7
  51 - 100 2 2 4 4 4 3
101 - 250 - - 4 - 1 3
  251 - 500 - - 1 3 1 1
> 500 - - - - - -
Industries Extractives Total 12 12 22 22 14 10
0 - 10 - 1 3 4 5 3
  11 - 25 3 2 4 8 1 1
26 - 50 3 2 6 2 4 1
  51 - 100 - - 3 4 1 1
101 - 250 3 4 2 - - 1
  251 - 500 1 1 2 2 1 1
> 500 2 2 2 2 2 2
Industries Total 45 51 39 80 91 117
manufacturières 0 - 10 16 24 21 46 45 59
  11 - 25 19 14 9 15 36 31
26 - 50 10 8 6 15 6 16
  51 - 100 - 4 - 1 1 4
101 - 250 - - 3 2 2 6
  251 - 500 - 1 - 1 - 1
> 500 - - - - 1 -
Eau - Electricité Total 48 62 57 59 83 56
0 - 10 28 22 28 29 53 22
  11 - 25 11 16 15 14 16 18
26 - 50 9 14 6 10 9 10
  51 - 100 - 7 6 4 3 3
101 - 250 - 1 1 1 - -
  251 - 500 - - - - - 1
> 500 - 2 1 1 2 2
BTP Total 104 106 179 190 186 154
0 - 10 51 62 132 139 132 101
  11 - 25 32 25 23 26 23 22
26 - 50 11 5 10 11 18 19
  51 - 100 4 6 9 8 8 8
101 - 250 5 6 4 4 3 4
  251 - 500 1 2 1 2 2 -
> 500 - - - - - -
Commerce, hôtels,  Total 174 167 264 290 363 394
bars et restaurants 0 - 10 128 134 199 238 268 317
  11 - 25 25 18 39 38 73 47
26 - 50 13 11 17 10 14 20
  51 - 100 8 2 5 3 4 6
101 - 250 - - 1 1 4 4
  251 - 500 - 2 3 - - -
> 500 - - - - - -
Transports, entrepôts Total 67 72 90 111 112 148
et communications 0 - 10 34 44 52 71 76 108
  11 - 25 18 15 17 21 17 18
26 - 50 7 6 10 6 6 6
  51 - 100 4 3 6 5 5 8
101 - 250 3 4 3 5 4 3
  251 - 500 1 - 2 3 3 4
> 500 - - - - 1 1
               
Banques Total 37 37 35 64 48 91
et assurances 0 - 10 29 30 28 47 26 56
11 - 25 5 3 2 3 11 17
  26 - 50 3 3 3 8 7 12
51 - 100 - - 2 5 - 2
  101 - 250 - 1 - 1 4 4
251 - 500 - - - - - -
  > 500 - - - - - -
Services rendus Total 168 157 254 337 384 373
aux entreprises 0 - 10 73 80 143 192 239 199
  11 - 25 43 40 55 70 81 87
26 - 50 31 23 37 50 37 61
  51 - 100 16 11 10 18 17 16
101 - 250 4 2 5 2 7 5
  251 - 500 1 1 4 5 1 4
> 500 - - - - 2 1
  2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006
Ensemble Total 959 1 202 2 596 2 992 3 125 3 271
0 - 9 630 775 1 842 2 150 2 265 2 408
  10 - 14 101 154 235 326 341 343
15 - 19 46 66 162 148 152 152
  20 - 49 114 134 218 219 220 221
50 - 99 32 36 85 79 81 81
  100 - 199 18 17 30 42 38 38
200 - 499 13 15 14 15 15 15
> 500 5 5 10 13 13 13
               
Agriculture Total 8 8 65 48 59 60
  0 - 9 2 5 29 13 13 14
10 - 14 1 0 8 12 15 15
  15 - 19 0 0 23 9 10 10
20 - 49 0 1 2 10 10 10
  50 - 99 1 0 2 1 10 10
100 - 199 2 2 1 3 1 1
200 - 499 2 0 0 0 0 0
  > 500 0 0 0 0 0 0
Industries Extractives Total 6 9 23 20 21 24
0 - 9 1 0 6 4 4 6
  10 - 14 1 0 2 5 5 6
15 - 19 0 1 1 1 1 1
  20 - 49 2 4 3 0 4 4
50 - 99 1 1 2 4 1 1
100 - 199 0 1 3 1 1 1
  200 - 499 1 0 2 1 1 1
> 500 0 2 4 4 4 4
               
Industries Total 103 160 185 842 845 846
manufacturières 0 - 9 49 98 98 730 733 734
10 - 14 24 28 37 49 49 49
  15 - 19 6 7 10 18 18 18
20 - 49 15 19 27 31 31 31
50 - 99 3 4 7 4 4 4
  100 - 199 5 2 5 8 8 8
200 - 499 0 2 0 0 0 0
  > 500 1 0 1 2 2 2
Eau - Electricité Total 16 16 71 69 71 71
0 - 9 7 6 20 35 35 35
  10 - 14 0 1 7 11 13 13
15 - 19 5 3 8 8 8 8
20 - 49 1 1 29 4 4 4
  50 - 99 0 2 3 5 5 5
100 - 199 0 0 0 2 2 2
  200 - 499 1 1 1 1 1 1
> 500 2 2 3 3 3 3
               
BTP Total 70 102 261 336 380 411
  0 - 9 51 77 167 227 271 300
10 - 14 5 7 19 39 39 40
15 - 19 1 6 26 25 25 25
  20 - 49 8 7 21 23 23 24
50 - 99 4 3 20 12 12 12
  100 - 199 1 2 7 8 8 8
200 - 499 0 0 1 2 2 2
  > 500 0 0 0 0 0  
Commerce, hôtels,  Total 304 262 555 568 592 678
bars et restaurants 0 - 9 228 163 433 447 469 555
10 - 14 28 41 60 58 58 58
  15 - 19 18 26 28 21 23 23
20 - 49 21 26 26 32 32 32
  50 - 99 6 4 7 8 8 8
100 - 199 3 2 1 2 2 2
  200 - 499 0 0 0 0 0 0
> 500 0 0 0 0 0 0
               
Transports, entrepôts Total 113 246 265 285 312 319
et communications 0 - 9 97 198 203 216 249 256
10 - 14 2 26 20 29 31 31
  15 - 19 0 4 10 11 12 12
20 - 49 7 7 15 12 9 9
  50 - 99 2 6 6 9 5 5
100 - 199 1 1 7 5 3 3
  200 - 499 3 4 4 2 2 2
> 500 1 0 0 1 1 1
               
Banques Total 89 107 145 188 195 196
et assurances 0 - 9 55 71 97 143 144 145
10 - 14 9 10 16 17 23 23
  15 - 19 2 2 6 5 5 5
20 - 49 15 14 14 15 15 15
  50 - 99 3 4 8 3 3 3
100 - 199 3 4 2 4 4 4
  200 - 499 2 2 1 0 0 0
  > 500 0 0 1 1 1 1
Services rendus Total 250 292 1 026 636 650 666
aux entreprises 0 - 9 140 157 789 335 347 363
  10 - 14 31 41 66 106 108 108
15 - 19 14 17 50 50 50 50
  20 - 49 45 55 81 92 92 92
50 - 99 12 12 30 33 33 33
  100 - 199 3 3 4 9 9 9
200 - 499 4 6 5 9 9 9
  > 500 1 1 1 2 2 2
               
Note : Ce tableau concerne les sociètés privées, les sociètés d'économie mixte, les sociètés d'Etat, ainsi que
 les établissements publics à caractère administratif et les établissements publics à caractère industriel et commerial.
Source : Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi (ANPE)