Secteurs privé et parapublic - Effectifs salariés selon la branche d'activité Economique 
  1990 1991 1992 1993 1994
Ensemble   25 238 24 131 23 075 18 064 18 649
Agriculture, chasse, sylviculture et pêche 1 959 1 935 1 601 1 339 1 375
Industries extractives 3 768 3 085 3 183 2 982 2 716
Industries manufacturières 2 170 1 746 1 497 1 316 1 229
Electricité, eau et gaz 3 203 4 461 3 994 2 043 1 245
Bâtiments et travaux publics 3 107 2 341 2 832 2 263 3 320
Commerce, restaurants, hôtels 3 142 2 370 1 944 1 877 1 600
Transports, entrepôts, communications 3 578 3 391 2 571 2 587 3 034
Banques, assurances, aff. immob., servi. aux entrep. 627 804 1 399 386 345
Services sociaux 3 684 3 998 4 054 3 271 3 785
Non classés   
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ensemble   17 145 16 895 20 612 21 536 27 451 30 632
Agriculture, chasse, sylviculture et pêche 985 884 1 816 1 358 1 412 1 400
Industries extractives 2 860 3 171 3 364 1 774 2 371 2 381
Industries manufacturières 819 1 006 563 2 023 1 313 2 702
Electricité, eau et gaz 1 851 1 756 2 326 2 087 2 700 2 890
Bâtiments et travaux publics 3 065 3 302 2 731 2 913 3 679 3 239
Commerce, restaurants, hôtels 1 821 1 573 3 204 3 308 4 077 4 895
Transports, entrepôts, communications 2 047 1 477 1 603 1 634 4 504 4 844
Banques, assurances, aff. immob., servi. aux entrep. 320 263 574 534 1 136 1 518
Services sociaux 3 377 3 463 4 431 5 905 6 259 6 763
Non classés      1 226  
 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ensemble   31 140 36 960 38 820 44 255 46 906 47 574
Agriculture, chasse, sylviculture et pêche 1 623 1 438 1 150 1 154 1 166 1 170
Industries extractives 2 157 2 285 2 505 2 545 2 661 2 674
Industries manufacturières 2 546 3 069 3 921 3 962 3 431 3 434
Electricité, eau et gaz 2 583 3 789 3 536 3 566 5 883 5 885
Bâtiments et travaux publics 4 284 5 232 4 177 4 215 4 321 4 423
Commerce, restaurants, hôtels 4 621 5 904 6 664 6 690 6 724 7 212
Transports, entrepôts, communications 5 243 5 338 6 847 6 853 6 598 6 614
Banques, assurances, aff. immob., servi. aux entrep. 1 594 2 198 2 341 2 845 3 228 3 232
Services sociaux 6 489 7 707 7 679 12 425 12 894 12 930
Non classés    3054 2 72 0 0 0
 
Source : Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi (ANPE)