Secteur Public - Agents de l'Etat selon le statut, la catégorie et le sexe au 31 décembre 
    1990 1991 1992 1993 1994
Titulaires            
Catégorie A Total 5 283 5 860 6 109 6 526 6 995
  Hommes 4 373 4 832 5 050 5 372 5 721
Femmes 910 1028 1059 1154 1274
Catégorie B Total 7 201 7 966 8 140 8 432 8 816
Hommes 5 554 6 122 6 190 6 400 6 655
  Femmes 1 647 1 844 1 950 2 032 2 161
Catégorie C Total 8 883 9 172 9 024 9 211 9 499
Hommes 6 284 6 431 6 270 6 352 6 481
  Femmes 2 599 2 741 2 754 2 859 3 018
Catégorie D Total 5 678 5 835 5 234 5 175 5 164
Hommes 3 875 4 016 3 645 3 586 3 559
  Femmes 1 803 1 819 1 589 1 589 1 605
Auxiliaires            
Commerce Total 8 629 ... 8 347 8 192 8 175
  Hommes 6 924 ... 6 671 6 540 6 515
Femmes 1 705 1 714 1 676 1 652 1 660
Hôtellerie Total 348 ... 359 361 363
Hommes 324 ... 330 330 332
  Femmes 24 29 29 31 31
Enseignement Total 363 ... 337 331 332
Hommes 308 ... 284 279 281
  Femmes 55 53 53 52 51
BTP, transport, Total 1 343 ... 1 331 1 321 1 351
mécanique Hommes 1 340 ... 1 328 1 319 1 349
  Femmes 3 3 3 2 2
Autres Total 44 ... 40 40 36
Hommes 39 ... 35 35 31
  Femmes 5 5 5 5 5
    1995 1996 1997 1998 1999 2000
Titulaires              
Catégorie A Total 7 152 7 494 7 957 7 930 8 012 7 861
  Hommes 5 841 6 146 6 555 6 529 6 590 6 451
Femmes 1311 1348 1402 1401 1422 1410
Catégorie B Total 9 021 9 157 9 740 10 024 10 414 10 248
Hommes 6 776 6 820 7 285 7 419 7 658 7 430
  Femmes 2 245 2 337 2 455 2 605 2 756 2 818
Catégorie C Total 9 737 10 127 10 206 10 385 10 250 9 591
Hommes 6 587 6 832 6 897 7 043 6 915 6 397
  Femmes 3 150 3 295 3 309 3 342 3 335 3 194
Catégorie D Total 4 950 4 848 4 621 4 761 4 990 4 682
Hommes 3 396 3 339 3 115 3 251 3 452 3 273
  Femmes 1 554 1 509 1 506 1 510 1 538 1 409
Auxiliaires              
Commerce Total 7 917 8 119 7 799 7 622 6 914 5 708
  Hommes 6 290 6 433 6 123 5 950 5 338 4 245
Femmes 1 627 1 686 1 676 1 672 1 576 1 463
Hôtellerie Total 353 351 338 326 313 298
Hommes 321 320 305 290 276 262
  Femmes 32 31 33 36 37 36
Enseignement Total 327 333 328 316 305 54
Hommes 277 283 280 270 260 43
  Femmes 50 50 48 46 45 11
BTP, transport, Total 1 322 1 333 1 324 1 291 1 250 1 038
mécanique Hommes 1 320 1 331 1 321 1 288 1 247 1 035
  Femmes 2 2 3 3 3 3
Autres Total 36 73 65 61 52 24
Hommes 31 60 53 48 40 19
  Femmes 5 13 12 13 12 5
               
    2001 2002 2003 2004 2005 2006
Titulaires              
Catégorie A Total 7 871 8 049 8 095 8 290 8 528 8 403
  Hommes 6 457 6 609 6 634 6 766 6 876 6 715
Femmes 1414 1440 1461 1524 1652 1688
Catégorie B Total 10 213 10 088 9 888 9 364 9 156 8 949
Hommes 7 410 7 286 7 136 6 662 6 318 6 156
  Femmes 2 803 2 802 2 752 2 702 2 838 2 793
Catégorie C Total 9 543 9 499 9 249 8 953 8 581 7 620
Hommes 6 358 6 299 6 111 5 822 5 522 4 840
  Femmes 3 185 3 200 3 138 3 131 3 059 2 780
Catégorie D Total 4 748 4 557 4 444 2 612 1 916 1 452
Hommes 3 400 3 269 3 219 1 544 855 646
  Femmes 1 348 1 288 1 225 1 068 1 061 806
Auxiliaires              
Commerce Total 5 451 5 228 5 074 5 100 4 767 4 238
  Hommes 4 042 3 865 3 729 3 705 3 438 3 076
Femmes 1 409 1 363 1 345 1 395 1 329 1 162
Hôtellerie Total 296 282 274 269 247 212
Hommes 260 246 238 233 214 185
  Femmes 36 36 36 36 33 27
Enseignement Total 49 47 47 44 43 67
Hommes 40 38 38 35 34 52
  Femmes 9 9 9 9 9 15
BTP, transport, Total 1 007 989 959 971 935 879
mécanique Hommes 1 004 986 956 968 932 850
  Femmes 3 3 3 3 3 29
Autres Total 76 100 96 98 65 72
Hommes 67 89 85 87 57 51
  Femmes 9 11 11 11 8 21
               
Source : Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l'Emploi