Accidents de circulation
            Unité : nombre
      2004 2005 2006 2007 2008
               
  Ensemble            
    Accidents 921 836 867 676 497
    Véhicules 1169 1054 894 870 674
    Décès 368 314 273 265 247
    Blessés graves 1231 1080 807 878 641
    Blessés légers 1628 1687 1133 1254 817
    Piétons tués 109 100 98 94 38
    Piétons blessés graves 178 116 113 113 56
    Piétons blessés légers 73 44 62 51 24
               
  Sexe du conducteur = Masculin            
    Véhicules 1150 1037 878 863 637
    Décès 361 311 270 264 240
    Blessés graves 1215 1076 803 876 636
    Blessés légers 1609 1682 1124 1251 809
    Piétons tués 106 97 96 94 38
    Piétons blessés graves 177 114 113 107 55
    Piétons blessés légers 72 44 62 51 23
               
  Sexe du conducteur = Féminin            
    Véhicules 19 17 16 7 37
    Décès 7 3 3 1 7
    Blessés graves 16 4 4 2 5
    Blessés légers 19 5 9 3 8
    Piétons tués 3 3 2 0 0
    Piétons blessés graves 1 2 0 6 1
    Piétons blessés légers 1 0 0 0 1
               
  NB: Il s'agit des accidents traités en commission de retrait de permis de conduire.        
  Source : Direction des Transports Terrestres