Réseau routier
Unité : km
    1990 1991 1992 1993 1994
Routes revêtues (bitumées)   3 304 3 472 3 472 3 526 3 526
Routes non revêtues (en terre)   5 399 5 500 5 565 5 875 5 875
Pistes sommaires   2 993 3 029 3 029 4 407 4 407
Total   11 696 12 001 12 066 13 808 13 808
             
Unité : km
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Routes revêtues (bitumées)   3 526 3 613 3 736 3 761 3 761 3 761
Routes non revêtues (en terre)   5 875 5 875 5 762 5 738 5 469 5 469
Pistes sommaires   4 407 4 407 4 310 4 738 5 401 5 401
Total   13 808 13 895 13 808 14 237 14 630 14 630
               
Unité : km
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Routes revêtues (bitumées)   3 761 3 761 3 761 3 761 3 797 3 797
Routes non revêtues (en terre)   5 497 5 699 6 116 6 280 6 280 6 407
Pistes sommaires   5 401 5 197 5 197 8 346 8 346 8 346
Total   14 658 14 657 15 074 18 387 18 423 18 550
               
Source : Direction Générale des Travaux Publics