Agriculture, élevage,Pêche

 

Agriculture

Cultures vivrières - Superficie, production et rendementl 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Culture du mil - Superficie par région l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Culture du mil - Production par région l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Culture du mil - Rendement par région l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Culture du sorgho - Superficie par régionl 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Culture du sorgho - Production par région l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Culture du sorgho - Rendement par région l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Culture du riz - Superficie par région l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Culture du riz - Production par région l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Culture du riz - Rendement par région l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Culture du maïs - Superficie par région l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Culture du maïs - Production par région l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Culture du maïs - Rendement par région l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Culture du niébé - Superficie par région l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Culture du niébé - Production par région l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Culture du niébé - Rendement par région l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Cultures maraîchères - Superficie, production et rendement l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Cultures industrielles - Superficie, production et rendement l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Culture de l'arachide - Superficie par Région l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Culture de l'arachide - Production par Région l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Culture de l'arachide - Rendement par Région l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

 

Elevage

Répartition du cheptel par région l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Exportations contrôlées d'animaux vivants selon l'espèce et le pays de destination l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

 

Pêche

Pêche: Production, Exportation et Importation l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Forêts

Forêts classées et réserves de faune par région l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |

Indicateurs de l'environnement l 2002-2006l