Culture du mil - Rendement par région   
         
    Unité : kg / hectare  
  2005 2006 2007  
         
Ensemble Niger 449.2467 485.2605 450.8665  
         
Agadez 600 604.65116 0  
Diffa 319.11869 454.71617 544.76346  
Dosso 495.48784 584.38865 485.48573  
Maradi 443.99289 495.77597 466.91915  
Niamey 512.65823 465.9271 540.11878  
Tahoua 447.04377 541.3854 501.42681  
Tillabéri 469.74977 433.63545 389.88576  
Zinder 411.6714 391.39794 405.33595  
         
Source : Direction des Cultures Vivrières