Culture du niébé - Rendement par région
Unité : kg / hectare
    1990 1991 1992 1993 1994
Ensemble Niger 83.4 172.7 103.2 49.6 129.0
 
Agadez - - - - -
Diffa   537.7 385.2 287.0 162.8 482.2
Dosso 60.9 219.0 124.6 21.7 99.1
Maradi   80.6 188.1 37.0 17.5 91.7
Niamey - - 0.0 153.8 0.0
Tahoua   16.3 94.3 127.4 28.7 152.0
Tillabéri 36.6 172.3 264.9 75.1 83.3
Zinder   117.1 168.2 75.7 110.3 154.9
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ensemble Niger 53.5 97.3 59.3 208.2 110.7 68.3
 
Agadez - - - - 1 424.2 -
Diffa   137.3 252.1 83.8 177.1 94.1 51.0
Dosso 34.5 85.6 103.4 157.6 103.9 51.0
Maradi   48.1 67.3 39.6 188.3 99.0 93.0
Niamey 9.4 43.1 13.0 179.3 45.8 33.0
Tahoua   28.6 178.7 79.9 240.9 140.8 53.0
Tillabéri 53.9 101.1 33.0 156.2 55.1 21.0
Zinder   85.4 78.3 48.0 25.3 131.6 89.0
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ensemble Niger 145.0 159.2 133.8 124.7 169.1 167.6
 
Agadez - 387.0 - - - -
Diffa   97.6 33.0 92.0 69.2 109.8 107.4
Dosso 191.8 163.9 156.0 120.4 144.0 144.4
Maradi   98.7 152.7 112.6 104.1 164.2 164.4
Niamey 75.2 122.0 123.3 185.6 172.0 187.8
Tahoua   181.4 157.2 150.2 120.3 238.1 237.7
Tillabéri 155.3 152.4 123.3 115.3 144.0 144.3
Zinder   123.3 168.3 134.0 152.7 150.4 150.4
Source : Direction des Cultures Vivrières