Culture de l'arachide - Rendement par Région
Unité: Kg/hectare
    1990 1991 1992 1993 1994
Ensemble   281 339 326 235 446
Agadez   - - - - -
Diffa - - - - -
Dosso   274 407 615 663 657
Maradi 320 304 395 174 429
Niamey   - - - - -
Tahoua 375 158 180 94 522
Tillabéri   500 421 0 85 462
Zinder 234 280 239 326 391
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
         
Ensemble   412 472 381 488 415 314
Agadez   - - - - - -
Diffa 333 385 - - 857 38
Dosso   868 887 289 446 844 498
Maradi 286 299 564 447 353 339
Niamey   - - - - - 113
Tahoua 382 441 127 952 538 296
Tillabéri   263 1 477 636 784 233 144
Zinder 437 345 243 484 413 266
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
         
Ensemble   426 447 911 455 450 438
Agadez   - - - - - -
Diffa 102 447 - - - 423
Dosso   590 594 484 305 428 423
Maradi 598 343 556 512 482 482
Niamey   - - 399 224 471 500 468
Tahoua 366 674 478 452 383 383
Tillabéri   339 406 505 294 310 284
Zinder 201 328 427 413 437 406
Source : Direction des Cultures Vivrières