Répartition du cheptel par région 
en 1000 têtes
    1990 1991 1992 1993 1994
Ensemble Bovins 5 450.8 5 559.8 5 671.0 5 784.5 5 900.1
Ovins 5 900.0 6 077.0 6 259.3 6 447.1 6 640.5
  Caprins 7 759.6 7 953.6 8 152.5 8 356.3 8 565.2
Camelins 1 252.1 1 270.9 1 289.9 1 309.3 1 328.9
  Equins 198.3 200.2 202.2 204.3 206.3
Asins 1 097.5 1 119.4 1 141.8 1 164.7 1 188.0
   
Agadez Bovins 38.9 39.7 40.5 41.3 42.1
  Ovins 336.6 346.7 357.1 367.8 378.9
Caprins 425.7 436.3 447.2 458.4 469.8
  Camelins 108.1 109.8 111.4 113.1 114.8
Equins 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
  Asins 66.1 67.5 68.8 70.2 71.6
Diffa Bovins 594.3 606.2 618.3 630.6 643.3
Ovins 459.3 473.1 487.2 501.9 516.9
  Caprins 696.7 714.1 732.0 750.3 769.0
Camelins 293.8 298.2 302.7 307.2 311.8
  Equins 38.8 39.2 39.6 40.0 40.4
Asins 103.0 105.1 107.2 109.3 111.5
   
Dosso Bovins 523.2 533.6 544.3 555.2 566.3
  Ovins 423.7 436.4 449.5 463.0 476.9
Caprins 580.0 594.5 609.4 624.6 640.2
  Camelins 22.3 22.6 22.9 23.3 23.6
Equins 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4
  Asins 92.4 94.3 96.2 98.1 100.1
Maradi Bovins 841.8 858.6 875.8 893.3 911.1
Ovins 976.1 1 005.4 1 035.6 1 066.6 1 098.6
  Caprins 1 374.0 1 408.3 1 443.5 1 479.6 1 516.6
Camelins 199.9 202.9 205.9 209.0 212.1
  Equins 14.1 14.2 14.4 14.5 14.7
Asins 135.6 138.3 141.1 143.9 146.8
   
Niamey Bovins 27.2 27.7 28.3 28.8 29.4
  Ovins 89.1 91.7 94.5 97.3 100.2
Caprins 52.0 53.3 54.6 56.0 57.4
  Camelins 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Equins 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
  Asins 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0
Tahoua Bovins 1 068.0 1 089.3 1 111.1 1 133.4 1 156.0
Ovins 1 269.7 1 307.8 1 347.0 1 387.5 1 429.1
  Caprins 1 442.8 1 478.9 1 515.8 1 553.7 1 592.6
Camelins 384.6 390.3 396.2 402.1 408.2
  Equins 24.9 25.2 25.4 25.7 25.9
Asins 280.8 286.4 292.2 298.0 304.0
   
Tillabéri Bovins 1 151.8 1 174.8 1 198.3 1 222.3 1 246.7
  Ovins 829.9 854.8 880.4 906.8 934.0
Caprins 1 002.8 1 027.9 1 053.6 1 079.9 1 106.9
  Camelins 68.2 69.2 70.3 71.3 72.4
Equins 15.8 15.9 16.1 16.2 16.4
  Asins 206.7 210.8 215.0 219.3 223.7
Zinder Bovins 1 205.8 1 229.9 1 254.5 1 279.6 1 305.2
Ovins 1 515.6 1 561.1 1 607.9 1 656.2 1 705.8
  Caprins 2 185.7 2 240.4 2 296.4 2 353.8 2 412.6
Camelins 175.2 177.9 180.5 183.2 186.0
  Equins 92.3 93.2 94.2 95.1 96.1
Asins 210.9 215.2 219.5 223.9 228.3
en 1000 têtes
    1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ensemble Bovins 6 018.1 6 138.5 6 261.3 6 386.5 6 514.2 6 644.5
Ovins 6 839.7 7 044.9 7 256.3 7 474.0 7 698.2 7 929.1
  Caprins 8 779.3 8 998.8 9 223.8 9 454.4 9 690.7 9 933.0
Camelins 1 348.9 1 369.1 1 389.6 1 410.5 1 431.6 1 453.1
  Equins 208.4 210.5 212.6 214.7 216.8 219.0
Asins 1 211.7 1 236.0 1 260.7 1 285.9 1 311.6 1 337.8
   
Agadez Bovins 42.9 43.8 44.7 45.6 46.5 47.4
  Ovins 390.2 402.0 414.0 426.4 439.2 452.4
Caprins 481.6 493.6 506.0 518.6 531.6 544.9
  Camelins 116.5 118.2 120.0 121.8 123.6 125.5
Equins 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
  Asins 73.0 74.5 76.0 77.5 79.0 80.6
Diffa Bovins 656.1 669.3 682.6 696.3 710.2 724.4
Ovins 532.4 548.4 564.8 581.8 599.2 617.2
  Caprins 788.2 808.0 828.2 848.9 870.1 891.8
Camelins 316.5 321.2 326.1 330.9 335.9 340.9
  Equins 40.8 41.2 41.6 42.0 42.4 42.8
Asins 113.7 116.0 118.3 120.7 123.1 125.6
   
Dosso Bovins 577.6 589.2 601.0 613.0 625.3 637.8
  Ovins 491.2 506.0 521.1 536.8 552.9 569.5
Caprins 656.2 672.6 689.5 706.7 724.4 742.5
  Camelins 24.0 24.3 24.7 25.1 25.5 25.8
Equins 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11.0
  Asins 102.1 104.1 106.2 108.3 110.5 112.7
Maradi Bovins 929.4 948.0 966.9 986.3 1 006.0 1 026.1
Ovins 1 131.6 1 165.5 1 200.5 1 236.5 1 273.6 1 311.8
  Caprins 1 554.5 1 593.4 1 633.2 1 674.0 1 715.9 1 758.8
Camelins 215.3 218.6 221.8 225.2 228.5 232.0
  Equins 14.8 15.0 15.1 15.3 15.4 15.6
Asins 149.7 152.7 155.8 158.9 162.1 165.3
   
Niamey Bovins 30.0 30.6 31.2 31.8 32.5 33.1
  Ovins 103.3 106.3 109.5 112.8 116.2 119.7
Caprins 58.8 60.3 61.8 63.3 64.9 66.6
  Camelins 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Equins 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
  Asins 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2
Tahoua Bovins 1 179.1 1 202.7 1 226.8 1 251.3 1 276.3 1 301.9
Ovins 1 471.9 1 516.1 1 561.6 1 608.4 1 656.7 1 706.4
  Caprins 1 632.4 1 673.2 1 715.0 1 757.9 1 801.8 1 846.9
Camelins 414.3 420.5 426.8 433.2 439.7 446.3
  Equins 26.2 26.5 26.7 27.0 27.3 27.5
Asins 310.0 316.2 322.6 329.0 335.6 342.3
   
Tillabéri Bovins 1 271.6 1 297.1 1 323.0 1 349.5 1 376.5 1 404.0
  Ovins 962.0 990.9 1 020.6 1 051.2 1 082.8 1 115.3
Caprins 1 134.6 1 162.9 1 192.0 1 221.8 1 252.4 1 283.7
  Camelins 73.5 74.6 75.7 76.8 78.0 79.2
Equins 16.6 16.7 16.9 17.1 17.2 17.4
  Asins 228.2 232.8 237.4 242.2 247.0 252.0
Zinder Bovins 1 331.3 1 357.9 1 385.1 1 412.8 1 441.0 1 469.8
Ovins 1 757.0 1 809.7 1 864.0 1 919.9 1 977.5 2 036.9
  Caprins 2 473.0 2 534.8 2 598.2 2 663.1 2 729.7 2 797.9
Camelins 188.8 191.6 194.5 197.4 200.4 203.4
  Equins 97.0 98.0 99.0 100.0 101.0 102.0
Asins 232.9 237.6 242.3 247.2 252.1 257.1
en 1000 têtes
    2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ensemble Bovins 6 777.4 6 913.0 7 051.2 7 192.2 7 336.1 7 482.8
Ovins 8 167.0 8 412.0 8 664.4 8 924.3 9 192.0 9 467.8
  Caprins 10 181.3 10 435.8 10 696.7 10 964.2 11 238.3 11 519.2
Camelins 1 474.9 1 497.0 1 519.5 1 542.3 1 565.4 1 588.9
  Equins 221.2 223.4 225.6 227.9 230.2 232.5
Asins 1 364.6 1 391.9 1 419.7 1 448.1 1 477.1 1 506.6
   
Agadez Bovins 48.4 49.3 50.3 51.3 52.4 53.4
  Ovins 466.0 480.0 494.4 509.2 524.5 540.2
Caprins 558.5 572.5 586.8 601.4 616.5 631.9
  Camelins 127.4 129.3 131.2 133.2 135.2 137.2
Equins 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5
  Asins 82.2 83.9 85.6 87.3 89.0 90.8
Diffa Bovins 738.9 753.7 768.8 784.1 799.8 815.8
Ovins 635.7 654.8 674.5 694.7 715.5 737.0
  Caprins 914.1 937.0 960.4 984.4 1 009.0 1 034.2
Camelins 346.1 351.2 356.5 361.9 367.3 372.8
  Equins 43.3 43.7 44.1 44.6 45.0 45.5
Asins 128.1 130.6 133.3 135.9 138.6 141.4
   
Dosso Bovins 650.5 663.5 676.8 690.3 704.1 718.2
  Ovins 586.6 604.1 622.3 640.9 660.2 680.0
Caprins 761.0 780.1 799.6 819.6 840.0 861.0
  Camelins 26.2 26.6 27.0 27.4 27.8 28.2
Equins 11.1 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7
  Asins 114.9 117.2 119.6 122.0 124.4 126.9
Maradi Bovins 1 046.6 1 067.6 1 088.9 1 110.7 1 132.9 1 155.6
Ovins 1 351.2 1 391.7 1 433.4 1 476.5 1 520.7 1 566.4
  Caprins 1 802.7 1 847.8 1 894.0 1 941.4 1 989.9 2 039.6
Camelins 235.4 239.0 242.6 246.2 249.9 253.6
  Equins 15.7 15.9 16.0 16.2 16.4 16.5
Asins 168.6 172.0 175.4 178.9 182.5 186.2
   
Niamey Bovins 33.8 34.5 35.2 35.9 36.6 37.3
  Ovins 123.3 127.0 130.8 134.7 138.8 142.9
Caprins 68.2 69.9 71.7 73.5 75.3 77.2
  Camelins 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Equins 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
  Asins 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5
Tahoua Bovins 1 327.9 1 354.5 1 381.6 1 409.2 1 437.4 1 466.1
Ovins 1 757.6 1 810.3 1 864.6 1 920.6 1 978.2 2 037.5
  Caprins 1 893.1 1 940.4 1 988.9 2 038.6 2 089.6 2 141.8
Camelins 453.0 459.8 466.7 473.7 480.8 488.0
  Equins 27.8 28.1 28.4 28.7 28.9 29.2
Asins 349.2 356.1 363.3 370.5 377.9 385.5
   
Tillabéri Bovins 1 432.1 1 460.7 1 489.9 1 519.7 1 550.1 1 581.1
  Ovins 1 148.7 1 183.2 1 218.7 1 255.2 1 292.9 1 331.7
Caprins 1 315.8 1 348.7 1 382.4 1 416.9 1 452.4 1 488.7
  Camelins 80.3 81.5 82.8 84.0 85.3 86.5
Equins 17.6 17.8 17.9 18.1 18.3 18.5
  Asins 257.0 262.1 267.4 272.7 278.2 283.8
Zinder Bovins 1 499.2 1 529.2 1 559.8 1 591.0 1 622.8 1 655.3
Ovins 2 098.0 2 160.9 2 225.7 2 292.5 2 361.3 2 432.1
  Caprins 2 867.9 2 939.6 3 013.1 3 088.4 3 165.6 3 244.7
Camelins 206.4 209.5 212.7 215.9 219.1 222.4
  Equins 103.0 104.0 105.1 106.1 107.2 108.2
Asins 262.3 267.5 272.9 278.3 283.9 289.6
Note : Les données sont corrigées après la publication des résultats de RGCA
Source : Direction de l'Elevage