Indicateurs de l'environnement
    2002 2003 2004 2005 2006
Unités
Superficie des forêts classées (y compris les gommeraies classées) ha 483 361.4 483 361.4 483 361.4 483 361.4 483 361.4
Superficie des forêts protégées  ha 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000
Superficie de gommeraies ha 75 212 75 212 75 212 75 212 75 212
Superficie des forêts aménagées  ha 23 801.68 11 600.36 5 522.87 138 677.00 138 677.00
Nombre de plants produits   14 641 475 11 041 648 4 625 703 3 362 308 8 489 777
Superficie plantée ha 9 354.56 11 783.84 11 548.48 86 004.22 24 242.24
Superficie des terres dégradées récupérées (CES/DRS) ha 13 433.19 5 573.83 8 789.00 7 600.02 45 664.60
Superficie de dunes fixées ha 1 607.25 1 391.96 1 330.66 1 288.00 2 241.01
Longueur de brise-vent Km 1 412.47 96.85 954.48 144.85 401.72
Longueur des haies vives Km 750.75 108.35 55.92
Longueur couloirs de passage des animaux délimités Km 118.04 126.00
Longueur de pare-feu réalisée Km 1 235.32 627.50 182.00 1 509.30
Fréquence de feu de brousse   30 43 24 40 67
Superficie brûlée ha 24 552.5 178 220.0 3 355.0 24 337.0 6 925.4
Quantité de bois-énergie consommée tonne 3 217 064.94 3 326 851.03 3 440 383.69 3 557 790.79 3 679 204.54
             
Source:  Direction de l'Environnement