Culture du mil - Rendement par région 
Unité : kg / hectare
    1990 1991 1992 1993 1994
Ensemble Niger 241.1 407.2 358.2 314.7 399.7
 
Agadez - 1 000.0 1 333.3 - 1 500.0
Diffa   345.3 245.0 601.4 269.5 472.4
Dosso 319.3 395.9 424.8 351.0 413.6
Maradi   292.2 376.6 373.9 308.6 394.6
Niamey - 230.8 490.6 569.5 321.4
Tahoua   192.7 448.7 361.8 226.9 468.3
Tillabéri 236.4 423.2 438.1 465.8 447.2
Zinder   172.5 413.0 236.5 251.9 305.6
             
Unité : kg / hectare
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ensemble Niger 338.3 367.0 300.2 445.6 427.9 325.9
 
Agadez 1 000.0 975.4 828.1 245.7 824.1 600.8
Diffa   144.0 416.8 59.0 560.2 464.0 54.7
Dosso 394.3 507.6 338.9 419.3 500.6 370.2
Maradi   376.6 319.3 339.3 462.3 346.6 384.0
Niamey 457.1 396.1 287.6 403.3 281.5 258.9
Tahoua   355.0 446.3 369.7 500.6 478.0 351.3
Tillabéri 325.4 347.9 174.1 506.6 442.7 274.2
Zinder   258.9 280.7 306.8 343.5 409.8 292.7
               
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ensemble Niger 450.8 449.0 475.6 363.6 449.2 485.3
 
Agadez 1 023.7 824.0 716.9 155.6 600.0 604.7
Diffa   488.1 468.2 367.0 169.5 319.1 454.7
Dosso 582.8 521.0 512.9 484.4 495.5 584.4
Maradi   403.8 427.5 563.7 395.5 444.0 495.8
Niamey 27 491.1 299.3 474.3 475.8 512.7 465.9
Tahoua   582.4 476.7 463.9 317.5 447.0 541.4
Tillabéri 415.1 476.0 423.6 290.3 469.7 433.6
Zinder   3.9 358.8 441.3 362.6 411.7 391.4
               
Source : Direction des Cultures Vivrières