Culture du sorgho - Rendement par région 
Unité : kg / hectare
    1990 1991 1992 1993 1994
Ensemble Niger 120.4 271.8 151.6 130.8 196.8
 
Agadez - - - - -
Diffa   73.2 188.0 164.4 50.0 300.0
Dosso 129.8 441.0 373.1 352.8 374.4
Maradi   119.7 237.5 82.6 74.6 180.1
Niamey - - 265.3 282.1 -
Tahoua   196.7 461.7 283.6 121.5 221.2
Tillabéri 83.9 196.6 388.4 419.5 374.3
Zinder   106.8 256.2 137.5 140.1 167.2
             
Unité : kg / hectare
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ensemble Niger 137.3 193.0 153.8 224.3 226.8 172.9
 
Agadez - 1 162.7 1 500.0 1 151.0 934.2 -
Diffa   0.0 167.1 33.3 92.6 134.5 16.0
Dosso 266.2 352.0 193.3 372.3 577.6 185.0
Maradi   108.0 128.8 126.4 171.1 186.0 182.3
Niamey - 171.9 - 245.8 121.8 -
Tahoua   168.6 256.4 168.1 377.6 302.3 193.4
Tillabéri 139.8 311.5 210.1 374.8 322.1 202.4
Zinder   143.5 177.9 164.8 186.3 201.7 156.8
               
Unité : kg / hectare
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ensemble Niger 254.9 284.0 333.7 270.2 381.1 348.9
 
Agadez 1 100.0 - - - - -
Diffa   143.0 120.7 338.0 115.4 337.2 382.7
Dosso 463.2 541.9 637.9 534.1 505.4 505.1
Maradi   262.1 247.0 307.5 236.3 394.2 308.5
Niamey 210.0 100.2 235.0 393.3 400.0 390.5
Tahoua   330.7 353.8 465.9 271.0 471.4 472.1
Tillabéri 225.1 323.6 269.6 186.7 351.6 348.9
Zinder   221.4 268.5 293.8 298.6 316.9 319.7
               
Source : Direction des Cultures Vivrières