Débit moyen du fleuve Niger à Niamey
               
            en m3 par seconde
      2004 2005 2006 2007 2008
               
    Janvier 1880 1200 1500 1680 1728
    Février 1470 612 797 1180 1217
    Mars 602 232 291 479 478
    Avril 228 105 119 193 178
    Mai 129 74 63 99 76
    Juin 59 208 47 118 118
    Juillet 451 669 232 458 553
    Août 746 1240 1180 1100 1073
    Septembre 1040 1410 1430 1340 1379
    Octobre 1180 1340 1345 1320 1384
    Novembre 1380 1490 1529 1570 1640
    Décembre 1510 1660 1713 1780 1830
               
    Moyenne mensuelle 890 853 854 943 971
               
    Source : Autorité du Bassin du Niger (ABN) - Niamey.