Pluviom้trie annuelle des principales stations 
Pr้cipitations en mm
Ann้e Agadez Bilma Birni N'Konni Gaya Main้ Soroa Maradi a้roport N'Guigmi Niamey Tahoua Tillab้ri Zinder
                       
1921 56.3 … … … … … 153.7 … … … 389.7
1922 170.2 … … … … … 352.8 … 368.6 … 490.1
1923 155.2 8.2 … … … … 123.7 … 418.2 514.5 425.0
1924 119.8 30.5 … … … … 223.0 … 354.4 472.1 460.6
1925 107.3 17.3 … … … … 164.8 … 270.5 474.9 580.0
1926 88.3 … … … … … 191.5 … 227.5 366.5 421.9
1927 144.9 35.7 … … … … 242.7 … 424.0 617.7 559.0
1928 106.0 26.0 … … … … 40.9 … 308.0 459.0 658.9
1929 148.3 10.0 … … … … 107.0 … 348.9 374.9 548.8
1930 154.0 40.6 … … … … 190.7 … 352.6 600.2 517.5
Moyenne                      
d้cennale 125.0 24.0 … … … … 179.1 … 341.4 485.0 505.2
                       
1931 203.0 20.0 … 798.5 … … 229.0 … 337.5 383.5 566.2
1932 219.8 13.0 … 733.6 … 719.0 323.2 … 488.0 468.2 576.1
1933 157.2 1.8 558.2 750.6 … 730.0 265.8 … 397.0 423.5 563.4
1934 157.3 34.0 426.9 815.6 … 435.8 237.2 … 335.5 508.5 442.4
1935 180.0 4.2 499.1 743.5 … 564.3 201.3 … 386.1 527.5 524.5
1936 229.6 63.5 868.3 1108.1 348.3 638.6 284.8 … 611.1 512.6 677.3
1937 132.0 44.5 585.2 674.3 562.2 500.7 236.1 … 352.4 502.9 435.2
1938 139.0 14.0 462.6 904.1 253.9 572.5 176.4 … 228.2 444.6 462.5
1939 139.0 16.9 604.2 1062.4 477.5 980.1 133.0 … 363.7 729.2 690.5
1940 184.0 1.0 493.6 867.0 419.5 656.8 97.8 … 374.2 436.4 439.3
Moyenne                      
d้cennale 174.1 21.3 562.3 845.8 412.3 644.2 218.5 … 387.4 493.7 537.7
                       
1941 139.5 0.8 433.0 817.2 249.6 537.9 120.0 … 310.4 508.4 426.0
1942 … 1.7 352.9 655.7 447.7 455.6 193.4 … 208.6 439.8 439.5
1943 210.3 20.4 590.0 1009.9 498.5 527.1 275.4 860.0   489.8 750.5
1944 107.0 2.6 466.0 805.4 290.3 536.0 184.8 369.0 304.3 265.9 547.2
1945 244.9 27.9 718.3 902.0 381.9 670.7 169.5 557.1 434.3 528.9 542.8
1946 139.6 56.9 724.3 904.9 601.8 749.1 222.5 725.2 480.1 571.4 800.3
1947 270.4 33.5 515.4 797.3 226.9 654.1 216.7 431.7 438.1 450.7 469.5
1948 54.8 6.3 481.7 687.3 350.3 676.4 174.4 591.6 530.7 416.0 371.4
1949 118.2 47.4 439.8 686.0 238.1 366.7 67.7 429.4 280.2 408.0 256.0
1950 261.8 40.0 742.4 850.4 557.3 890.7 388.4 609.3 492.8 746.1 609.9
Moyenne                      
d้cennale 171.8 23.8 546.4 811.6 384.2 606.4 201.3 571.7 386.6 482.5 521.3
                       
1951 108.2 9.0 673.0 845.2 432.9 540.8 115.3 541.5 353.4 426.7 500.2
1952 210.1 17.3 990.2 912.7 491.1 758.1 307.7 980.0 528.0 677.2 661.9
1953 287.6 54.0 931.3 1058.6 501.5 675.7 351.6 767.2 461.7 592.0 584.4
1954 230.2 20.6 644.2 1040.1 458.6 610.4 324.0 453.7 546.1 573.9 699.7
1955 193.7 13.4 561.7 1007.1 298.2 555.4 188.9 638.5 468.2 540.5 500.4
1956 162.2 9.0 502.3 810.5 377.2 722.9 376.2 540.6 396.7 499.8 610.2
1957 116.1 8.5 685.8 922.4 461.4 736.0 143.5 732.7 387.6 604.2 599.7
1958 288.2 10.1 622.4 451.2 444.7 625.2 385.2 523.2 533.6 500.5 526.0
1959 238.4 15.1 695.7 932.3 354.2 537.3 418.4 617.4 477.8 610.8 481.0
1960 147.0 3.5 429.1 794.1 372.5 616.0 223.8 561.8 315.0 420.5 583.3
Moyenne                      
d้cennale 198.2 16.1 673.6 877.4 419.2 637.8 283.5 635.7 446.8 544.6 574.7
1961 216.4 15.8 551.3 824.5 564.6 697.1 472.4 633.6 582.0 698.2 577.2
1962 151.4 25.2 525.5 728.6 483.6 642.6 203.3 740.4 555.2 451.0 467.8
1963 174.6 17.0 460.6 745.1 362.5 566.5 164.3 473.5 342.6 424.9 362.5
1964 128.7 38.8 628.0 1040.8 650.4 729.7 193.5 854.4 440.8 611.5 658.5
1965 149.7 8.8 571.7 783.6 271.7 630.5 138.5 728.4 477.9 521.6 434.3
1966 96.8 15.4 617.6 764.1 432.1 631.7 359.9 506.0 463.8 362.4 387.0
1967 155.3 8.3 567.7 847.8 490.8 595.1 169.9 898.4 497.9 576.1 404.5
1968 165.1 26.7 523.0 928.3 343.7 362.3 105.4 555.1 407.6 348.0 375.7
1969 81.6 14.3 589.0 970.8 229.9 640.6 93.7 609.6 317.0 399.5 436.0
1970 39.7 6.8 557.1 959.9 492.2 585.4 237.4 476.9 421.7 293.0 354.7
Moyenne                      
d้cennale 135.9 17.7 559.2 859.4 432.2 608.2 213.8 647.6 450.7 468.6 445.8
                       
1971 92.6 2.0 388.1 822.4 307.2 398.5 125.3 467.5 267.1 250.0 353.1
1972 73.9 19.8 328.4 694.8 251.6 288.5 68.5 342.6 267.1 368.3 327.9
1973 76.3 0.5 289.4 476.1 261.5 350.0 85.1 395.0 244.9 336.6 297.5
1974 135.2 16.0 428.2 847.3 397.1 490.7 222.8 499.9 421.2 407.9 480.3
1975 134.9 0.1 487.9 945.4 358.5 350.9 168.6 689.5 421.1 274.3 470.7
1976 106.6 34.9 546.3 728.6 321.2 529.6 80.9 589.4 391.7 532.5 474.7
1977 70.7 4.5 542.0 853.4 376.0 607.8 331.4 556.3 360.3 402.9 256.9
1978 100.5 1.6 642.4 874.1 506.0 515.5 236.5 665.9 565.7 514.5 607.1
1979 107.6 6.7 494.4 677.9 303.5 613.0 225.4 543.0 291.4 485.5 442.8
1980 156.1 1.6 496.4 914.6 293.6 507.0 341.3 428.4 313.4 489.9 524.1
Moyenne                      
d้cennale 105.4 8.8 464.4 783.5 337.6 465.2 188.6 517.8 354.4 406.2 423.5
                       
1981 127.0 12.3 395.5 975.9 286.7 384.9 158.7 518.1 350.3 250.3 288.1
1982 138.0 19.6 320.6 625.9 268.7 285.5 173.0 342.4 206.0 276.9 446.3
1983 94.2 0.3 386.6 640.7 226.7 307.3 126.4 606.0 235.4 329.4 204.4
1984 4.2 0.0 375.2 531.1 197.6 284.4 122.5 293.8 275.9 363.1 282.9
1985 60.8 21.5 358.7 801.0 271.0 378.0 238.0 396.3 220.4 248.3 424.5
1986 96.5 3.0 449.5 895.0 212.7 521.1 143.2 412.0 325.0 291.3 440.5
1987 51.5 1.0 334.3 555.5 164.9 313.6 126.2 381.9 272.1 219.2 219.8
1988 136.6 23.1 545.8 905.7 375.9 551.0 273.0 498.9 316.3 423.7 533.4
1989 130.6 8.4 4.0 702.3 292.4 585.5 112.9 613.0 362.1 437.8 327.5
1990 89.1 0.2 456.2 749.7 276.5 396.5 129.1 506.4 343.3 371.0 379.7
Moyenne                      
d้cennale 92.9 8.9 362.6 738.3 257.3 400.8 160.3 456.9 290.7 321.1 354.7
                       
1991 154.5 0.0 631.3 832.6 362.3 403.7 167.1 431.6 478.2 467.9 277.7
1992 160.8 1.6 504.9 743.3 268.0 606.7 127.0 640.6 333.2 333.4 380.9
1993 140.9 1.2 443.1 780.2 361.5 363.4 194.7 426.5 256.0 388.7 316.8
1994 225.1 6.7 733.1 953.9 589.9 532.1 473.4 707.1 635.7 404.3 556.3
1995 49.7 21.5 442.2 630.2 322.5 481.5 125.1 540.8 345.0 416.8 319.5
1996 72.0 0.5 533.1 822.8 430.8 478.2 198.7 548.3 347.6 399.5 281.2
1997 214.1 28.4 428.0 761.4 319.6 497.7 155.4 411.6 304.0 322.2 271.0
1998 196.8 6.1 531.7 878.9 386.1 550.7 260.2 816.6 480.2 582.5 544.8
1999 218.5 14.1 625.6 830.6 530.5 585.3 287.0 641.8 490.3 353.3 436.3
2000 91.4 1.8 439.7 761.4 254.4 465.5 160.8 458.4 322.7 394.5 432.7
Moyenne                      
d้cennale 152.4 8.2 531.3 799.5 382.6 496.5 214.9 562.3 399.3 406.3 381.7
                       
2001 52.8 10.0 321.7 734.1 401.4 600.5 156.3 606.5 377.3 360.9 435.4
2002 130.9 0.1 439.7 825.1 318.7 407.4 113.2 485.5 401.0 338.3 370.9
2003 165.1 7.9 472.1 1 160.4 475.1 606.6 203.3 577.6 379.1 582.7 596.2
2004 160.5 30.9 498.4 632.7 257.4 408.9 136.2 448.8 205.5 310.0 376.8
2005 152.3 9.9 578.4 769.7 458.3 558.5 238.6 645.8 439.3 616.2 502.0
2006 175.5 78.7 775.9 969.9 365.7 513.7 144.6 423.6 329.1 416.4 412.6
Source : Direction de la M้t้orologie Nationale