Nombre de jours de pluies par station 
Annιe Agadez Bilma Birni N'Konni Gaya Mainι Soroa Maradi aιroport N'Guigmi Niamey Tahoua Tillabιri Zinder
                       
1921 20* … … … … … 18* … … … 24*
1922 24.0 … … … … … 29.0 … 40.0 … 39.0
1923 25.0 3.0 … … … … 15.0 … 33.0 26.0 36.0
1924 22.0 4.0 … … … … 17.0 … 38.0 31.0 34.0
1925 12.0 3.0 … … … … 12.0 … 26.0 29.0 26.0
1926 21.0 … … … … … 9.0 … 16.0 18.0 34.0
1927 22.0 6.0 … … … … 19* … 38.0 32.0 46.0
1928 19.0 2.0 … … … … 13.0 … 45.0 30.0 35.0
1929 20.0 6.0 … … … … 12.0 … 33.0 32.0 34.0
1930 25.0 6.0 … … … … 14.0 … 38.0 41.0 35.0
1931 22.0 3.0 … 43* … … 20.0 … 34.0 38.0 38.0
1932 23.0 3.0 … 52.0 … 6.0 19.0 … 26* 27* 40.0
1933 18.0 3.0 34* 42.0 … 45.0 15.0 … 25* 34.0 45.0
1934 25.0 1.0 36.0 36* … 37.0 15.0 … 32.0 44.0 46.0
1935 17.0 2.0 42.0 46.0 … 41.0 21.0 … 45.0 38.0 45.0
1936 35.0 6.0 54.0 60.0 31* 58.0 22.0 … 53.0 40.0 48.0
1937 15.0 3.0 34.0 48.0 29.0 40.0 17.0 … 36.0 40.0 34.0
1938 14.0 3.0 46.0 47.0 5* 41.0 19.0 … 34.0 33.0 45.0
1939 24.0 4.0 38.0 46.0 39.0 46.0 16.0 … 48.0 46.0 51.0
1940 16.0 1.0 33.0 41.0 25.0 42.0 14.0 … 31.0 34.0 38.0
1941 22 2 35 40 25 38 10 … 35 30 41
1942 1* 3.0 55.0 30.0 26.0 30.0 13.0 … 30.0 35.0 31.0
1943 29.0 5.0 44.0 36.0 34.0 38.0 22.0 48* … 42.0 37.0
1944 4.0 3.0 55.0 50* 23* 39.0 17.0 34.0 31.0 44.0 35.0
1945 18.0 3.0 51.0 55.0 41.0 59.0 16.0 55.0 49.0 43.0 50.0
1946 25.0 5.0 58.0 48.0 43.0 48.0 15* 56.0 60.0 48.0 58.0
1947 32.0 4.0 47.0 40.0 36.0 51.0 24.0 42.0 40.0 45.0 45.0
1948 21.0 5.0 45.0 44* 29.0 55.0 18.0 49.0 49.0 38.0 38.0
1949 14.0 1.0 40.0 54.0 30.0 37.0 14.0 44.0 34.0 30.0 35.0
1950 29.0 6.0 55.0 52.0 53.0 44.0 30.0 53.0 47.0 62.0 41.0
1951 27.0 2.0 54.0 47.0 45.0 41.0 23.0 50.0 51.0 46.0 46.0
1952 33.0 6.0 56.0 50.0 44.0 57.0 19.0 62.0 60.0 61.0 51.0
1953 44.0 6.0 53.0 53.0 54.0 51.0 23.0 64.0 57.0 58.0 48.0
1954 34.0 7.0 61.0 65.0 40.0 56.0 24.0 53.0 59.0 48.0 41.0
1955 29.0 3.0 59.0 64.0 34.0 46.0 21.0 58.0 53.0 63.0 61.0
1956 29.0 2.0 51.0 56.0 35.0 49.0 28.0 59.0 51.0 44.0 47.0
1957 25.0 5.0 62.0 66.0 52.0 60.0 26.0 82.0 66.0 54.0 54.0
1958 30.0 6.0 58.0 48.0 46.0 51.0 25.0 51.0 41.0 47.0 45.0
1959 28.0 3.0 60.0 61.0 43.0 62.0 23.0 75.0 44.0 47.0 42.0
1960 24.0 2.0 52.0 51.0 40.0 51.0 19.0 61.0 39.0 53.0 55.0
1961 25.0 4.0 52.0 55.0 48.0 55.0 27.0 60.0 51.0 51.0 38.0
1962 31 3 55 61 36 56 25 57 48 45 47
1963 37.0 7.0 55.0 40.0 48.0 57.0 18.0 55.0 52.0 56.0 54.0
1964 30.0 3.0 53.0 41.0 38.0 54.0 22.0 62.0 54.0 53.0 52.0
1965 29.0 3.0 45.0 38.0 37.0 62.0 16.0 58.0 54.0 53.0 42.0
1966 26.0 4.0 54.0 44.0 42.0 58.0 27.0 53.0 51.0 47.0 51.0
1967 27.0 7.0 61.0 43.0 36.0 48.0 21.0 67.0 54.0 51.0 48.0
1968 31.0 7.0 56.0 44.0 47.0 44.0 14.0 59.0 49.0 41.0 47.0
1969 20.0 2.0 59.0 52.0 36.0 50.0 7.0 62.0 48.0 50.0 41.0
1970 14.0 3.0 46.0 72.0 32.0 43.0 22.0 44.0 46.0 37.0 41.0
1971 21.0 2.0 43.0 66.0 31.0 45.0 14.0 47.0 38.0 38.0 42.0
1972 23.0 4.0 36.0 69.0 31.0 36.0 12.0 47.0 38.0 41.0 34.0
1973 13.0 2.0 33.0 54.0 22.0 31.0 9.0 38.0 37.0 35.0 29.0
1974 22.0 7.0 50.0 80.0 41.0 48.0 18.0 48.0 45.0 42.0 52.0
1975 27.0 1.0 45.0 77.0 40.0 51.0 24.0 60.0 45.0 45.0 48.0
1976 29.0 6.0 53.0 70.0 39.0 47.0 19.0 61.0 57.0 58.0 46.0
1977 26.0 4.0 42.0 66.0 42.0 41.0 21.0 48.0 50.0 42.0 37.0
1978 21.0 3.0 59.0 79.0 44.0 55.0 27.0 55.0 53.0 54.0 46.0
1979 27.0 2.0 53.0 71.0 48.0 48.0 22.0 57.0 48.0 50.0 41.0
1980 32.0 1.0 50.0 68.0 40.0 40.0 30.0 49.0 42.0 38.0 46.0
1981 18.0 3.0 47.0 71.0 44.0 39.0 35.0 45.0 40.0 32.0 39.0
1982 22.0 6.0 38.0 68.0 33.0 35.0 28.0 51.0 36.0 37.0 41.0
1983 18.0 1.0 44.0 58.0 28.0 37.0 25.0 41.0 36.0 29.0 40.0
1984 5.0 - 44.0 60.0 27.0 40.0 24.0 41.0 31.0 35.0 32.0
1985 18.0 3.0 42.0 63.0 36.0 43.0 31.0 51.0 36.0 29.0 42.0
1986 26.0 3.0 44.0 66.0 27.0 44.0 24.0 55.0 45.0 47.0 35.0
1987 14.0 1.0 35.0 60.0 25.0 36.0 23.0 45.0 35.0 30.0 29.0
1988 23.0 5.0 50.0 74.0 39.0 46.0 31.0 57.0 45.0 44.0 44.0
1989 20.0 2.0 51.0 69.0 33.0 35.0 17.0 31.0 46.0 33.0 33.0
1990 26.0 1.0 43.0 56.0 27.0 39.0 21.0 37.0 38.0 41.0 29.0
1991 24.0 0.0 55.0 77.0 36.0 42.0 27.0 48.0 40.0 50.0 44.0
1992 37.0 3.0 48.0 59.0 38.0 45.0 20.0 45.0 43.0 39.0 40.0
1993 24.0 2.0 44.0 61.0 29.0 38.0 25.0 46.0 40.0 32.0 35.0
1994 35.0 5.0 72.0 84.0 47.0 55.0 47.0 61.0 56.0 53.0 51.0
1995 18.0 3.0 36.0 67.0 40.0 44.0 27.0 54.0 43.0 44.0 42.0
1996 27.0 1.0 47.0 67.0 38.0 43.0 20.0 50.0 49.0 41.0 37.0
1997 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1998 28.0 5.0 48.0 74.0 ... 48.0 36.0 51.0 45.0 53.0 46.0
1999 26.0 3.0 63.0 84.0 35.0 57.0 32.0 62.0 55.0 48.0 39.0
2000 22.0 4.0 46.0 65.0 31.0 40.0 20.0 45.0 46.0 37.0 37.0
2001 45.0 1.0 43.0 66.0 35.0 45.0 24.0 52.0 41.0 42.0 46.0
2002 28.0 1.0 46.0 71.0 32.0 47.0 22.0 48.0 50.0 46.0 40.0
2003 38.0 3.0 45.0 69.0 41.0 48.0 37.0 52.0 48.0 50.0 43.0
2004 24.0 4.0 47.0 63.0 29.0 43.0 18.0 47.0 36.0 30.0 38.0
2005 33.0 5.0 45.0 64.0 30.0 36.0 28.0 55.0 51.0 54.0 41.0
2006 20.0 6.0 52.0 78.0 40.0 49.0 40.0 57.0 53.0 41.0 41.0
*: donnιes incomplθtes                      
Source : Direction de la Mιtιorologie Nationale