Températeurs maximales annuelles par station 
en degrés Celsius
Année Agadez Bilma Birni N'Konni Gaya Mainé Soroa Maradi aéroport N'Guigmi Niamey Tahoua Tillabéri Zinder
                       
1951 37.2 35.7 35.4 35.2 35.1 36.5 36.7 37.9 34.1
1952 36.5 35.7 35.3 35.2 35.2 34.9 35.9 36.2 37.0 33.2
1953 36.2 35.6 35.1 35.0 35.2 34.9 35.7 35.4 36.1 34.9
1954 36.6 35.4 35.3 36.0 34.7 35.2 35.5 35.5 36.3 35.4
1955 36.6 35.5 35.2 35.2 34.5 34.7 35.4 35.4 36.4 34.8
1956 36.5 35.3 36.1 35.3 35.2 34.3 36.2 36.0 36.6 35.3
1957 36.7 35.6 35.7 35.3 34.4 35.7 35.7 36.1 35.1
1958 36.6 36.1 35.4 36.5 35.3 34.7 36.7 36.0 37.0 35.8
1959 36.1 35.9 36.1 35.7 34.7 34.4 36.2 35.9 36.7 35.1
1960 36.6 36.5 36.5 36.0 35.1 34.7 36.1 36.1 36.6 34.9
1961 34.6 34.3 35.1 34.6 34.2 33.0 35.2 35.0 35.7 33.7
1962 36.5 36.4 36.3 35.8 35.0 33.9 35.8 35.6 36.6 35.3
1963 37.0 36.2 36.4 36.2 35.2 30.5 36.4 37.2 36.0
1964 36.0 35.1 35.8 35.3 34.8 33.7 35.9 36.3 36.2 35.1
1965 36.1 35.4 35.7 35.5 34.9 33.4 35.6 36.2 36.2 35.2
1966 35.8 35.3 36.3 35.6 34.8 33.9 35.9 36.3 37.0 34.9
1967 35.5 35.2 36.2 33.9 34.5 33.9 35.4 35.8 36.0 34.7
1968 35.7 35.2 36.4 34.8 35.5 34.2 36.4 36.4 37.2 34.8
1969 36.8 36.8 36.9 34.3 35.7 35.7 36.7 37.5 37.5 35.8
1970 35.3 35.4 35.9 31.1 35.1 34.3 36.3 36.3 37.1 34.9
1971 35.9 35.4 36.1 34.9 33 35.1 34.5 36.5 36.9 36.9 34.7
1972 36.4 36.0 35.9 35.1 35.7 35.3 35.7 36.5 37.0 36.9 35.1
1973 36.2 35.7 36.6 36.3 36.5 36.1 36.5 36.5 37.4 37.3 35.8
1974 35.1 34.9 35.1 34.5 35.0 33.6 35.9 35.4 35.8 36.1 34.6
1975 35.4 35.3 35.6 34.2 33.3 33.8 36.1 35.5 35.8 36.2 34.7
1976 35.8 32.3 35.4 34.8 35.9 30.8 36.5 35.2 36.0 35.7 35.1
1977 35.1 35.0 34.9 35.0 35.2 33.7 35.7 35.4 35.8 36.1 34.1
1978 36.1 36.1 35.3 34.6 35.3 34.0 36.9 35.6 36.2 36.4 34.6
1979 36.3 35.9 35.8 35.2 36.1 34.7 36.7 35.8 36.6 36.5 35.1
1980 36.1 36.4 35.8 35.1 36.1 34.7 36.9 36.1 36.7 36.8 35.1
1981 35.4 35.1 35.9 34.5 36.7 36.2 36.1 37.1 34.8
1982 35.7 35.3 36.0 35.3 36.4 34.9 36.4 36.4 36.0 36.5 34.8
1983 35.4 34.8 35.8 35.3 35.8 34.3 36.4 36.0 35.6 36.9 34.6
1984 36.0 35.2 36.1 35.4 36.2 34.9 37.0 36.5 35.7 37.1 35.2
1985 35.6 35.3 35.4 35.3 35.4 34.3 36.3 36.0 35.2 36.6 34.5
1986 35.8 35.6 36.3 35.2 36.0 34.8 37.0 36.3 35.6 36.6 35.2
1987 36.4 35.8 36.9 36.2 36.2 35.5 37.1 37.2 36.5 37.8 35.8
1988 35.1 40.1 35.6 34.6 35.2 34.0 35.8 36.2 35.0 35.5 34.3
1989 35.1 35.0 35.0 34.3 34.5 33.9 35.9 34.7 35.8 34.4
1990 36.5 36.2 36.6 35.9 36.5 35.3 37.4 37.1 36.2 37.5 35.9
1991 35.7 30.4 35.4 35.3 35.7 34.4 36.4 35.8 34.9 36.6 35.2
1992 35.1 36.4 35.0 35.2 35.3 33.8 35.8 35.4 34.6 36.2 34.4
1993 36.1 36.1 36.4 33.7 35.8 34.9 37.5 36.3 36.0 37.5 35.2
1994 35.4 35.6 35.7 34.9 35.2 34.7 37.2 35.5 36.7 36.5 35.1
1995 36.5 36.3 36.4 35.2 36.0 35.0 36.8 36.2 35.9 37.2 35.3
1996 36.7 36.8 36.7 35.9 36.3 35.4 37.5 36.6 36.4 37.6 34.9
1997 36.2 36.5 36.4 35.5 36.0 35.0 36.9 36.5 35.8 37.4 35.3
1998 36.4 36.7 36.5 35.7 36.2 35.1 37.2 36.4 36.0 37.3 35.3
1999 36.3 36.3 36.8 35.7 37.0 35.4 37.2 36.5 36.1 37.5 35.5
2000 36.2 36.2 36.4 35.8 36.5 34.8 37.6 36.5 35.9 37.5 35.2
2001 36.5 36.7 36.7 36.0 36.3 34.8 37.0 36.5 36.0 37.6 35.1
2002 36.5 36.8 36.7 36.0 36.6 34.9 37.2 36.5 36.1 37.8 35.3
2003 36.6 36.9 36.9 36.0 36.4 35.3 37.2 36.6 36.1 37.6 35.4
2004 36.7 37.1 36.8 35.7 37.0 35.5 37.8 36.7 36.4 37.7 35.6
2005 36.8 36.9 37.1 36.4 37.1 35.6 37.8 36.8 36.3 37.5 35.6
2006 36.7 36.9 36.7 36.2 37.1 35.5 38.3 36.8 36.3 37.5 35.8
Source : Direction de la Météorologie Nationale