Evolution de la balance des paiements
          Millions FCFA
    2005 2006 2007 2008
  Balance commerciale FOB -153975 -125668 -104700 -195600
  Exportations FOB de biens 251924 265608 328600 397900
  Produits de l'agriculture 51913 80007 59600 79600
  Produits de l'élevage 31796 26707 38700 42400
  Produits miniers 112779 103906 177700 227300
  Autres produits 55436 54988 52600 48600
  Importations FOB de biens  405899 391276 433300 593500
  Produits alimentaires 132954 111334 71600 120700
  dont céréales  84000 53500 29000 42200
  Biens de consommation 73142 91143 79900 72800
  Biens intermédiaires 19508 24357 12100 34100
  Biens d'équipement 115148 100323 180700 272500
  Produits pétroliers 65147 64119 89000 93400
  Balance des services -101080 -124432 -143100 -208200
  Exportations de services 46231 47351 47800 51000
  dont: transports 4500 4612 4656 4967
  voyages 18800 18872 19051 20326
  Importation de services 147311 171783 190900 259200
  dont: transports 101900 118520 131710 178833
  voyages 16000 14440 16047 21788
  Revenus nets des facteurs -5000 634 -7600 -7400
  Transferts courants nets 95900 85421 82400 71300
  privés 41600 41568 42400 47000
  publics 54300 43853 40000 24300
  Balance courante -164155 -164045 -173000 -339900
  Compte de capital 99400 909444 157100 113400
  Compte d'opérations financières 85600 -648800 89900 282000
  Erreurs et omissions -8300 -9402 -4500 0
  Solde global 12545 87197 69500 55500
           
  Source: Comptes Economiques de la Nation Rapide 2008