Balance commerciale 
Valeurs en milliards FCFA - Quantités en 1000 tonnes
    1990 1991 1992 1993 1994
Exportations (FAB) Quantités 147.6 152.0 141.7 114.2 175.1
  Valeurs 76.9 88.0 71.7 65.2 104.3
Importations (CAF) Quantités 422.3 447.9 375.5 390.5 453.7
Valeurs 105.9 100.2 81.1 87.4 125.1
 
Balance commerciale -29.0 -12.2 -9.4 -22.2 -20.8
Taux de couverture 72.6 87.8 88.5 74.6 83.4
Valeurs en milliards FCFA - Quantités en 1000 tonnes
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Exportations (FAB) Quantités 113.1 172.0 130.3 151.8 146.8 226.6
  Valeurs 96.2 112.3 112.2 121.6 110.0 139.4
Importations (CAF) Quantités 481.0 484.6 594.3 741.1 648.8 766.6
Valeurs 149.3 147.9 171.6 213.5 194.0 199.9
 
Balance commerciale -53.1 -35.6 -59.4 -91.9 -84.0 -60.6
Taux de couverture 64.4 75.9 65.4 57.0 56.7 69.7
Valeurs en milliards FCFA - Quantités en 1000 tonnes
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Exportations (FAB) Quantités 182.0 162.2 138.4 181.0 158.8 154.4
  Valeurs 119.0 117.5 116.1 128.0 164.7 143.9
Importations (CAF) Quantités 823.6 894.1 893.0 1 101.8 1 155.1 1 053.6
Valeurs 238.1 275.1 287.2 330.4 361.2 414.3
 
Balance commerciale -119.0 -157.5 -171.2 -202.4 -196.6 -270.5
Taux de couverture 50.0 42.7 40.4 38.7 45.6 34.7
Source : Institut National de la Statistique