Importations par pays d'origine 
      en millions FCFA
    1990 1991 1992 1993 1994
Total   105 851 100 236 81 088 87 394 125 073
Europe   47 744 44 050 34 366 39 269 58 083
          Union européenne   46 012 39 435 33 109 38 305 47 536
Allemagne  4 461 4 462 2 592 5 867 4 088
  Danemark 389 329 287 192 437
France 28 495 24 854 20 475 21 366 32 065
  Italie 3 105 1 665 3 111 3 028 2 206
Pays-Bas 3 814 3 900 2 582 2 689 2 340
  Royaume-Uni 3 325 1 994 2 136 1 824 3 396
Union belgo-luxembourgeoise 1738 1597 1558 1306 1709
  Espagne 537 466 279 1 865 1 129
Finlande         -         -         -         -         -
  Portugal         -         -         -         -         -
Irlande 148 168 89 168 166
  Autres pays de l'UE          
          Autres pays d'Europe   1 678 3 825 1 213 912 10 203
Afrique   29 860 31 495 27 936 26 631 39 349
          CEDEAO   27 761 26 941 24 556 24 598 32 298
UEMOA 12 228 10 357 10 500 10 361 16 532
  Bénin 880 889 966 1 078 3 283
Burkina-Faso 711 604 615 575 1019
  Côte d'Ivoire 9 691 8 281 8 542 8 183 11 430
Guinée-Bissau
  Mali 134 207 104 119 145
Sénégal 172 59 66 261 330
  Togo 640 317 207 145 325
  Autres pays CEDEAO 15 533 16 584 14 056 14 237 15 766
Ghana 1362 826 985 1123 1879
  Nigéria 13996 15599 12935 12941 13811
Autres 175 159 136 173 76
             
Afrique du Nord 2099 4554 3380 2033 7051
  Algérie 1 630 3 580 2 732 872 765
Egypte         -         -         -         -         -
  Libye         -         -         -         -         -
Maroc 121 151 105 118 66
  Tunisie         -         -         -         -         -
Afrique Centrale            
CEMAC
  Cameroun 48 84 111 542 706
Gabon         -         -         -         -         -
  Congo         -         -         -         -         -
Autres pays de la CEMAC         -         -         -         -         -
  Autres pays d'Afrique Centrale         -         -         -         -         -
Afrique Australe
  Afrique du Sud         -         -         -         -         -
Autres         -         -         -         -         -
Afrique Orientale            
Kenya         -         -         -         -         -
  Tanzanie         -         -         -         -         -
Autres         -         -         -         -         -
Autres pays d'Afrique            
Amérique   8 097 5 802 4 454 4 361 4 776
Canada 1 520 245 303 91 406
  Etats-Unis 6 117 5 153 3 520 3 859 4 090
Amérique latine et Caraïbes 146 205 258 245 139
             
Asie 14 430 12 603 10 567 11 139 17 944
  Chine 1 620 1 525 2 185 3 239 3 431
Japon 6 298 6 572 4 361 4 406 8 978
  Pakistan 3 070 2 119 2 033 2 353 3 427
Thaïlande 308 61 98 88 89
  Autres pays d'Asie 3 134 2 326 1 890 1 053 2 019
Océanie   639 38 5 27 4
Australie  30 21 4 25 4
  Autres  609 17 1 2 0
Pays indéterminés   5 081 6 248 3 760 5 967 4 917
      en millions FCFA
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total   149 303 147 864 171 416 213 547 194 021 199 932
Europe   57 520 53 463 77 506 91 285 72 752 66 181
          Union européenne   55 386 52 160 76 088 87 750 67 822 63 462
Allemagne  4 568 3 488 3 895 4 820 4 827 4 104
  Danemark 167 184 1 127 991 312 1 128
France 37 455 35 016 48 939 56 088 43 497 39 168
  Italie 1 785 1 578 3 224 8 477 3 134 2 926
Pays-Bas 3 970 2 802 7 113 3 539 3 607 5 679
  Royaume-Uni 3 128 3 840 5 766 7 514 6 603 4 848
Union belgo-luxembourgeoise 2835 2361 3511 3128 2971 3326
  Espagne 1 217         -         -         - 1 241 1 323
Finlande         -         -         -         - 83 190
  Portugal         -         -         -         - 750 133
Irlande 261         -         -         -  -  -
  Autres pays de l'UE         - 1 303 2 513 3 193 797 637
          Autres pays d'Europe   1 139 171 1 418 3 535 4 930 2 719
Afrique   40 759 39 840 48 751 61 082 64 643 75 710
          CEDEAO   37 844 37 141 45 394 56 276 59 493 70 250
UEMOA 18 223 19 510 25 626 34 207 40 203 45 319
  Bénin 2 784 1 933 2 008 3 931 4 112 5 573
Burkina-Faso 738 578 1401 1901 1236 4264
  Côte d'Ivoire 13 547 15 000 18 894 23 227 29 245 28 356
Guinée-Bissau         - - - - - 2
  Mali 187 171 144 1 057 399 866
Sénégal 347 577 1 476 1 021 851 1 114
  Togo 620 1251 1703 3070 4360 5144
  Autres pays CEDEAO 19 621