Structure des exportations 
en %
    1990 1991 1992 1993 1994
Europe   64.9 57.1 53.1 52.8 51.4
Afrique 14.2 23.8 28.2 25.5 26.4
Amérique   0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Asie 20.7 18.9 18.5 21.5 22.0
Océanie   - - - - -
Pays indéterminés 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
             
Ensemble 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
             
Union européenne 64.4 57.1 53.1 52.7 51.3
OCDE   84.8 73.3 71.4 77.5 73.4
UEMOA 4.4 3.0 3.8 3.2 2.4
CEDEAO   13.4 22.1 26.9 24.7 26.3
en %
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Europe   56.7 45.7 53.2 51.0 43.2 34.3
Afrique 20.2 35.5 28.7 32.0 39.4 48.9
Amérique   0.2 0.5 0.5 1.1 0.1 2.7
Asie 22.8 18.1 17.6 15.9 17.4 14.0
Océanie   - - - - - 0.2
Pays indéterminés 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
               
Ensemble 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
               
Union européenne 59.6 44.8 52.9 50.9 42.9 34.2
OCDE   82.5 62.9 70.9 67.9 60.3 50.7
UEMOA 6.0 8.4 6.3 8.0 7.3 5.9
CEDEAO   19.8 33.8 28.5 31.5 39.1 48.1
en %
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Europe   38.4 39.8 42.5 48.7 58.7 58.6
Afrique 45.6 44.2 41.5 36.8 27.6 27.2
Amérique   0.4 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3
Asie 15.6 15.9 15.7 14.3 13.3 13.9
Océanie   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pays indéterminés 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
               
Ensemble 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
               
Union européenne 38.2 39.8 42.5 41.7 39.4 46.7
OCDE              
UEMOA 4.9 6.4 6.0 7.0 6.6 4.4
CEDEAO   44.9 43.6 40.9 36.3 26.4 26.4
Source : Institut National de la Statistique