Structure des importations 
en %
    1990 1991 1992 1993 1994  
Europe   45.1 43.9 42.4 44.9 46.4  
Afrique 28.2 31.4 34.5 30.5 31.5
Amérique   7.6 5.8 5.5 5.0 3.8  
Asie 13.6 12.6 13.0 12.7 14.3
Océanie   0.6 0.0 0.0 0.0 0.0  
Pays indéterminés 4.8 6.2 4.6 6.8 3.9
               
Ensemble 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
               
Union européenne 43.5 40.1 40.9 43.9 38.3
UEMOA   11.6 10.3 12.9 11.9 13.2  
CEDEAO 26.2 26.9 30.3 28.1 25.8
               
en %
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Europe   38.5 36.2 45.3 42.7 37.5 33.1
Afrique 27.3 26.9 28.4 28.6 33.3 37.9
Amérique   6.9 8.0 9.0 8.0 5.2 5.7
Asie 14.1 17.5 17.0 18.3 22.1 21.7
Océanie         - 0.0 0.2 0.2 0.2 0.3
Pays indéterminés 13.1 11.4 0.2 2.1 1.6 1.4
               
Ensemble 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
               
Union européenne 37.8 35.3 44.4 41.1 36.0 31.7
UEMOA   12.2 13.2 14.9 16.0 20.7 22.7
CEDEAO 25.3 25.1 26.5 26.4 30.7 35.1
               
en %
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Europe   30.3 29.7 29.4 27.2 26.9 30.1
Afrique 37.3 35.3 37.8 35.5 35.7 28.1
Amérique   7.4 8.1 9.7 14.8 8.5 11.7
Asie 24.0 26.9 22.8 21.6 27.8 28.8
Océanie   0.1 0.0 0.3 0.9 0.5 0.2
Pays indéterminés 1.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.2
               
Ensemble 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
               
Union européenne 28.8 27.8 27.4 26.4 25.0 27.5
UEMOA   22.1 22.2 22.4 20.5 21.8 14.9
CEDEAO 34.3 31.6 31.8 29.6 29.4 23.7
               
Source : Institut National de la Statistique