Balance des paiements 
en millions de FCFA
  1992 1993 1994 1995 1996
Compte des transactions courantes -40 783 -25 836 -68 660 -74 486 -55 592
Balance commerciale -13 206 -3 320 -24 701 -8 767 -13 374
Marchandises générales -13 058 -3 477 -20 828 -5 362 -11 866
  Exportations 88 208 81 209 125 132 143 024 163 432
Importations -101 266 -84 686 -145 960 -148 386 -175 298
  Autres biens -148 157 -3 873 -3 405 -1 508
Exportations 3 716 3 858 797 763 2 901
  Importations -3 864 -3 701 -4 670 -4 168 -4 409
Balance des services -37 942 -42 233 -65 936 -58 173 -60 680
Transports -29 215 -24 741 -42 710 -44 447 -48 420
  dont fret et assurances -25 468 -21 317 -35 935 -37 921 -41 282
Voyages -2 012 -2 178 -8 298 -3 105 -10 432
  Services aux administrations 2 775 -8 032 -8 073 -6 612 1 498
Autres services -9 490 -7 282 -6 855 -4 009 -3 326
             
Revenus nets -7 593 -1 398 -15 030 -23 266 -14 248
  Rémunération des salaires 1 280 2 244 2 055 2 042 794
Revenus des investissements -8 873 -3 642 -17 085 -25 308 -15 042
  dont intérêt dette publique -9 300 -9 600 -18 500 -21 100 -15 420
Balance des transferts courants 17 958 21 115 37 007 15 720 32 710
Privés -12 131 -13 426 -22 683 -11 130 -9 645
  Publics 30 089 34 541 59 690 26 850 42 355
Compte de capital et d'opérations financières 51 938 21 164 131 556 56 649 61 665
Transferts de capital 28 851 30 960 88 243 65 230 47 600
Administrations publiques 28 851 30 960 88 243 32 615 47 173
  dont : Remises de dettes 0 0 39 248 32 615 19 273
Autres 28 851 30 960 48 995 0 27 900
  Autres secteurs       32615 427
Opérations financières 23 087 -9 796 43 313 -8 581 14 065
0
             
Investissements directs 24 578 -2 465 6 650 9 138 1 232
  dont : de l'économie à l'étranger 10 781 1 684 2 049 991 -3 819
de l'étranger dans l'économie 13 797 -4 149 4 601 8 147 5 051
             
Invest. de portefeuille 50 -72 0 -650 -26
  Avoirs 50 -72     -307
Engagements -650 281
             
Autres investissements -1 541 -7 259 36 663 -17 069 12 859
  Avoirs 2 695 3 244 12 395 -9 172 -297
Engagements -4 236 -10 503 24 268 -7 897 13 156
             
Erreurs et omissions nettes -6 999 1 179 -49 588 16 825 -14 879
             
Solde global 4 156 -3 493 13 308 -1 012 -8 806
             
Pour mémoire : Financements exceptionnels 38 800 30 200 46 354 28 700 26 608
             
Rééchelonnements 19 400 15 100 23 177 1 700 10 542
Remises de dettes   4 200 2 600 50 429   7 579
Variation d'arriérés 0 0 39 248 27 000 -17 933
Autres   15 200 12 500 -66 500   26 420
Avoirs et engagements extérieurs -4 156 3 493 -13 308 1 012 8 806
        - Autorités monétaires -3 325 5 145 4 315 4 533 6 753
              Avoirs   -9 431 5 763 -2 827 12 395 5 545
              Engagements 6 106 -618 7 142 -7 862 1 208
             
Pour mémoire
Contreparties de réévaluation des comptes du FMI -400 17 000 -11 716 953 651
        - Banques -431 -18 652 -5 907 -4 474 2 053
              Avoirs   -2 083 -256 -16 689 923 2 504
              Engagements 1 652 -18 396 10 782 -5 397 -451
en millions de FCFA
  1997 1998 1999 2000 2001
Compte des transactions courantes -77 908 -89 878 -84 573 -74 222 -67 696
Balance commerciale -16 502 -41 216 -29 932 -28 881 -43 088
Marchandises générales -14 270 -37 389 -26 313 -27 510 -39 358
  Exportations 156 400 195 068 173 710 196 649 195 318
Importations -170 670 -232 457 -200 023 -224 159 -234 676
  Autres biens -2 232 -3 827 -3 619 -1 371 -3 730
Exportations 2 074 1 970 2 867 4 906 4 429
  Importations -4 306 -5 797 -6 486 -6 277 -8 159
Balance des services -66 781 -69 077 -64 899 -67 186 -66 313
Transports -53 834 -54 307 -51 837 -54 004 -64 347
  dont fret et assurances -46 476 -51 134 -46 170 -51 010 -59 260
Voyages -5 793 -4 728 -4 058 -2 728 2 832
  Services aux administrations -4 326 -4 709 -3 282 -3 283 -2 452
Autres services -2 828 -5 333 -5 722 -7 171 -2 346
             
Revenus nets -16 841 -13 917 -11 816 -11 819 -10 984
  Rémunération des salaires 2 037 2 713 5 815 6 111 4 873
Revenus des investissements -18 878 -16 630 -17 631 -17 930 -15 857
  dont intérêt dette publique -15 079 -17 711 -18 472 -16 540 -18 891
Balance des transferts courants 22 216 34 332 22 074 33 664 52 689
Privés -3 811 -3 424 2 117 2 690 10 534
  Publics 26 027 37 756 19 957 30 974 42 155
Compte de capital et d'opérations financières 77 447 71 636 70 551 109 011 89 638
Transferts de capital 37 272 41 081 38 409 31 148 29 490
Administrations publiques 36 301 38 700 35 838 30 064 27 941
  dont : Remises de dettes 5 201 0 0 0 0
Autres 31 100 38 700 35 838 30 064 27 941
  Autres secteurs 971 2 381 2571 1084 1549
Opérations financières 40 175 30 555 32 142 77 863 60 148
-15 0 -5 8500 0
             
Investissements directs 9 659 -700 317 6 449 19 439
  dont : de l'économie à l'étranger -947 -96 147 442 2 656
de l'étranger dans l'économie 10 606 -604 170 6 007 16 783
             
Invest. de portefeuille -470 -511 -116 6 457 2 677
  Avoirs -743 -518 -542 -176 -1461
Engagements 273 7 426 6633 4138
             
Autres investissements 31 001 31 766 31 946 56 457 38 032
  Avoirs 8 223 -1 587 -1 517 -10 491 -5 644
Engagements 22 778 33 353 33 463 66 948 43 676
             
Erreurs et omissions nettes -8 146 9 387 8 329 -57 523 10 789
             
Solde global -8 607 -8 855 -5 693 -22 734 32 731
             
Pour mémoire : Financements exceptionnels 16 363 29 700 33 124 38 355 45 868
             
Rééchelonnements 8 840 27 700 7 486 4 624 37 768
Remises de dettes   5 201 0 0 0 0
Variation d'arriérés 2 322 2 000 25 638 33 731 0
Autres   0 0 0 0 8 100
Avoirs et engagements extérieurs 8 607 8 855 5 693 22 734 -32 731
        - Autorités monétaires 15 111 10 085 2 409 -26 005 -16 324
              Avoirs   9 407 2 395 5 044 31 648 -23 278
              Engagements 5 704 7 690 -2 635 5 643 6 954
             
Pour mémoire
Contreparties de réévaluation des comptes du FMI -1 240 -569 -965 -5 593 945
        - Banques -6 504 -1 230 3 284 3 271 -16 407
              Avoirs   -8 152 2 866 -5 585 -49 -14 243
              Engagements 1 648 -4 096 8 869 3 320 -2 164
en millions de FCFA
  2002 2003 2004 2005 2006
Compte des transactions courantes -114 885 -127 098 -121 960 -164 312 -118 940
Balance commerciale -63 930 -79 422 -80 840 -153 962 -95 546
Marchandises générales -57 508 -72 890 -88 781 -185 514 -126 772
  Exportations 193 100 200 824 214 182 209 389 251 991
Importations -250 608 -273 714 -302 963 -394 903 -378 763
  Autres biens -6 422 -6 532 7 941 31 552 31 226
Exportations 1 669 3 657 16 529 42 511 35 367
  Importations -8 091 -10 189 -8 588 -10 959 -4 141
Balance des services -70 885 -75 098 -89 187 -101 172 -114 844
Transports -70 153 -75 341 -82 448 -108 036 -108 113
  dont fret et assurances -62 212 -65 996 -73 164 -102 714 -103 509
Voyages 2 164 3 085 4 684 6 763 4 526
  Services aux administrations -7 185 -6 045 -3 212 311 2 492
Autres services 4 289 3 203 -8 211 -210 -13 749
             
Revenus nets -16 871 -15 186 -6 810 -5 012 -777
  Rémunération des salaires 6 065 6 995 7 184 9 709 14 120
Revenus des investissements -22 936 -22 181 -13 994 -14 721 -14 897
  dont intérêt dette publique -21 212 -16 079 -7 683 -8 000 -10 765
Balance des transferts courants 36 801 42 608 54 877 95 834 92 227
Privés 8 672 9 741 16 233 37 431 49 418
  Publics 28 129 32 867 38 644 58 403 42 809
Compte de capital et d'opérations financières 108 454 99 716 121 085 184 819 211 849
Transferts de capital 64 032 53 724 202 861 99 157 112 483
Administrations publiques 56 060 50 920 197 389 95 303 105 427
  dont : Remises de dettes 10 300 11 500 150 889 18 200 28 145
Autres 45 760 39 420 46 500 77 103 77 282
  Autres secteurs 7 972 2 804 5472 3854 7056
Opérations financières 44 422 45 992 -81 776 85 662 99 366
-45 -74 0 0 30400
             
Investissements directs 2 874 6 665 6 998 18 311 26 941
  dont : de l'économie à l'étranger 1 198 -2 -3 738 2 332 512
de l'étranger dans l'économie 1 676 6 667 10 736 15 979 26 429
             
Invest. de portefeuille 262 1 479 2 519 22 018 -2 018
  Avoirs -587 -2 533 -109 -418 123
Engagements 849 4 012 2628 22436 -2141
             
Autres investissements 41 331 37 922 -91 293 45 333 44 043
  Avoirs -563 -21 963 -32 711 -6 846 -18 980
Engagements 41 894 59 885 -58 582 52 179 63 023
             
Erreurs et omissions nettes -6 989 69 853 -9 430 -8 107 -5 626
             
Solde global -13 420 42 471 -10 305 12 400 87 283
             
Pour mémoire : Financements exceptionnels 43 800 39 900 159 189 21 200 31 145
             
Rééchelonnements 33 500 28 400 7 700 3 000 3 000
Remises de dettes   10 300 11 500 150 889 18 200 28 145
Variation d'arriérés 0 0 0 0
Autres   0   600    
Avoirs et engagements extérieurs 13 420 -42 471 10 305 -12 400 -87 283
        - Autorités monétaires 10 355 -49 451 20 529 -17 957 -100 718
              Avoirs   -3 797 -57 851 21 497 -20 201 -42 975
              Engagements 14 152 62 -968 2 244 -57 743
             
Pour mémoire
Contreparties de réévaluation des comptes du FMI 853 8 400 1 437 189 508
        - Banques 3 065 6 980 -10 224 5 557 13 435
              Avoirs   11 407 -2 924 -5 754 -3 391 3 226
              Engagements -8 342 9 904 -4 470 8 948 10 209
 
Source : BCEAO