Balance des paiements 
en millions de FCFA
  1992 1993 1994 1995 1996
Compte des transactions courantes -40 783 -25 836 -68 660 -74 486 -55 592
Balance commerciale -13 206 -3 320 -24 701 -8 767 -13 374
Marchandises générales -13 058 -3 477 -20 828 -5 362 -11 866
  Exportations 88 208 81 209 125 132 143 024 163 432
Importations -101 266 -84 686 -145 960 -148 386 -175 298
  Autres biens -148 157 -3 873 -3 405 -1 508
Exportations 3 716 3 858 797 763 2 901
  Importations -3 864 -3 701 -4 670 -4 168 -4 409
Balance des services -37 942 -42 233 -65 936 -58 173 -60 680
Transports -29 215 -24 741 -42 710 -44 447 -48 420
  dont fret et assurances -25 468 -21 317 -35 935 -37 921 -41 282
Voyages -2 012 -2 178 -8 298 -3 105 -10 432
  Services aux administrations 2 775 -8 032 -8 073 -6 612 1 498
Autres services -9 490 -7 282 -6 855 -4 009 -3 326
             
Revenus nets -7 593 -1 398 -15 030 -23 266 -14 248
  Rémunération des salaires 1 280 2 244 2 055 2 042 794
Revenus des investissements -8 873 -3 642 -17 085 -25 308 -15 042
  dont intérêt dette publique -9 300 -9 600 -18 500 -21 100 -15 420
Balance des transferts courants 17 958 21 115 37 007 15 720 32 710
Privés -12 131 -13 426 -22 683 -11 130 -9 645
  Publics 30 089 34 541 59 690 26 850 42 355
Compte de capital et d'opérations financières 51 938 21 164 131 556 56 649 61 665
Transferts de capital 28 851 30 960 88 243 65 230 47 600
Administrations publiques 28 851 30 960 88 243 32 615 47 173
  dont : Remises de dettes 0 0 39 248 32 615 19 273
Autres 28 851 30 960 48 995 0 27 900
  Autres secteurs       32615 427
Opérations financières 23 087 -9 796 43 313 -8 581 14 065
0
             
Investissements directs 24 578 -2 465 6 650 9 138 1 232
  dont : de l'économie à l'étranger 10 781 1 684 2 049 991 -3 819
de l'étranger dans l'économie 13 797 -4 149 4 601 8 147 5 051
             
Invest. de portefeuille 50 -72 0 -650 -26
  Avoirs 50 -72     -307
Engagements -650 281
             
Autres investissements -1 541 -7 259 36 663 -17 069 12 859
  Avoirs 2 695 3 244 12 395 -9 172 -297
Engagements -4 236 -10 503 24 268 -7 897 13 156
             
Erreurs et omissions nettes -6 999 1 179 -49 588 16 825 -14 879
             
Solde global 4 156 -3 493 13 308 -1 012 -8 806
             
Pour mémoire : Financements exceptionnels 38 800 30 200 46 354 28 700 26 608
             
Rééchelonnements 19 400 15 100 23 177 1 700 10 542
Remises de dettes   4 200 2 600 50 429   7 579
Variation d'arriérés 0 0 39 248 27 000 -17 933
Autres   15 200 12 500 -66 500   26 420
Avoirs et engagements extérieurs -4 156 3 493 -13 308 1 012 8 806
        - Autorités monétaires -3 325 5 145 4 315 4 533 6 753
              Avoirs   -9 431 5 763 -2 827 12 395 5 545
              Engagements 6 106 -618 7 142 -7 862 1 208
             
Pour mémoire
Contreparties de réévaluation des comptes du FMI -400 17 000 -11 716 953 651
        - Banques -431 -18 652 -5 907 -4 474 2 053
              Avoirs   -2 083 -256 -16 689 923 2 504
              Engagements 1 652 -18 396 10 782 -5 397 -451
en millions de FCFA
  1997 1998 1999 2000 2001
Compte des transactions courantes -77 908 -89 878 -84 573 -74 222 -67 696
Balance commerciale -16 502 -41 216 -29 932 -28 881 -43 088
Marchandises générales -14 270 -37 389 -26 313 -27 510 -39 358
  Exportations 156 400 195 068 173 710 196 649 195 318
Importations -170 670 -232 457 -200 023 -224 159 -234 676
  Autres biens -2 232 -3 827 -3 619 -1 371 -3 730
Exportations 2 074 1 970 2 867 4 906 4 429
  Importations -4 306 -5 797 -6 486 -6 277 -8 159
Balance des services -66 781 -69 077 -64 899 -67 186 -66 313
Transports -53 834 -54 307 -51 837 -54 004 -64 347
  dont fret et assurances -46 476 -51 134 -46 170 -51 010 -59 260
Voyages -5 793 -4 728 -4 058 -2 728 2 832
  Services aux administrations -4 326 -4 709 -3 282 -3 283 -2 452
Autres services -2 828 -5 333 -5 722 -7 171 -2 346
             
Revenus nets -16 841 -13 917 -11 816 -11 819 -10 984
  Rémunération des salaires 2 037 2 713 5 815 6 111 4 873
Revenus des investissements -18 878 -16 630 -17 631 -17 930 -15 857
  dont intérêt dette publique -15 079 -17 711 -18 472 -16 540 -18 891
Balance des transferts courants 22 216 34 332 22 074 33 664 52 689
Privés -3 811 -3 424 2 117 2 690 10 534
  Publics 26 027 37 756 19 957 30 974 42 155
Compte de capital et d'opérations financières 77 447 71 636 70 551 109 011 89 638
Transferts de capital 37 272 41 081 38 409 31 148 29 490
Administrations publiques 36 301 38 700 35 838 30 064 27 941
  dont : Remises de dettes 5 201 0 0 0 0
Autres 31 100 38 700 35 838 30 064 27 941
  Autres secteurs 971 2 381 2571 1084 1549
Opérations financières 40 175 30 555 32 142 77 863 60 148
-15 0 -5 8500 0
             
Investissements directs 9 659 -700 317 6 449 19 439
  dont : de l'économie à l'étranger -947 -96 147 442 2 656
de l'étranger dans l'économie 10 606 -604 170 6 007 16 783
             
Invest. de portefeuille -470 -511 -116 6 457 2 677
  Avoirs -743 -518 -542 -176 -1461
Engagements 273 7 426 6633 4138
             
Autres investissements 31 001 31 766 31 946 56 457 38 032
  Avoirs 8 223 -1 587 -1 517 -10 491 -5 644
Engagements 22 778 33 353 33 463 66 948 43 676
             
Erreurs et omissions nettes -8 146 9 387 8 329 -57 523 10 789
             
Solde global -8 607 -8 855 -5 693 -22 734 32 731
             
Pour mémoire : Financements exceptionnels 16 363 29 700 33 124 38 355 45 868
             
Rééchelonnements 8 840 27 700 7 486 4 624 37 768
Remises de dettes   5 201 0 0 0 0
Variation d'arriérés 2 322 2 000 25 638 33 731 0
Autres   0 0 0 0 8 100
Avoirs et engagements extérieurs 8 607 8 855 5 693 22 734 -32 731
        - Autorités monétaires 15 111 10 085