Produit intérieur brut aux prix courants du marché 
en millions de FCFA
    1990 1991 1992 1993 1994 1995
           
Secteur primaire   228 918 238 173 241 778 239 524 273 237 316 743
  Agriculture 135 987 146 009 147 142 142 164 158 931 187 234
    Elevage 68 215 67 795 69 710 71 601 86 053 94 537
Exploitation forestière 22 535 22 348 23 680 24 500 26 455 32 437
  Pêche 2 181 2 021 1 246 1 259 1 798 2 535
           
Secteur secondaire   122 292 113 897 104 051 94 137 123 695 136 292
Activités extractives 41 148 37 613 30 388 25 833 45 460 36 120
  Activités de fabrication 45 020 42 918 43 258 43 015 48 940 62 269
Product. et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 17 939 17 744 15 956 14 655 16 121 17 073
  Construction 18 185 15 622 14 449 10 634 13 174 20 830
           
Secteur tertiaire   220 778 215 539 213 787 210 083 275 592 322 691
Commerce, restaurants, hôtels  120 796 118 390 114 999 110 174 143 061 161 135
  Transports, entrepôts, communications 34 144 32 300 32 086 32 531 47 854 60 131
Banques, Assurances affaires immobilières 34 581 33 988 35 262 35 600 43 132 46 414
  Services marchands rendus à la collectivités 31 257 30 861 31 440 31 778 41 545 55 011
           
Prod. Imputée de services bancaires (SIFIM) -4 171 -2 798 -2 979 -2 928 -3 263 -4 465
           
Services non marchands   89 794 92 105 88 152 92 622 101 569 101 546
Administrations publiques internes 53 509 55 034 53 135 52 784 60 961 60 875
  Administrations publiques externes 31 084 31 060 28 929 33 434 33 801 33 259
Services domestiques des ménages 5 201 6 011 6 088 6 404 6 807 7 412
               
PIB AUX COUTS DES FACTEURS 657 611 656 916 644 789 633 438 770 830 872 807
             
Impôts sur les produits 19 608 15 773 14 197 13 944 16 229 36 900
             
Produit intérieur brut 677 219 672 689 658 986 647 382 787 059 909 707
  Variation annuelle du PIB en % /// -0.7 -2.0 -1.8 21.6 15.6
  1996 1997 1998 1999 2000
         
Secteur primaire   316 743 322 572 466 140 461 360 435 647
  Agriculture 187 234 183 479 289 452 298 756 261 788
    Elevage 94 537 100 697 133 403 118 966 125 876
Exploitation forestière 34 972 33 759 43 284 43 638 47 984
  Pêche   4 637      
         
Secteur secondaire   136 292 145 931 150 825 142 828 148 404
Activités extractives 36 120 38 457 32 885 25 129 31 752
  Activités de fabrication 62 269 66 016 74 019 77 785 74 945
Product. et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 17 073 17 279 16 270 13 326 14 423
  Construction 20 830 24 179 27 652 26 588 27 284
         
Secteur tertiaire   419 772 441 742 485 394 506 687 531 169
Commerce  148 517 158 707 147 040 154 726 158 709
  Réparation auto et articles domestiques          
Hôtels et restaurants 12 618 13 835 15 433 16 427 16 548
  Transports 53 810 55 602 64 583 63 338 66 405
Postes et télécommunications 6 321 7 988 8 359 8 178 10 775
  Activités financières 7 595 7 490 8 875 9 031 9 377
Activités immobilières 93 830 99 730 107 009 113 292 117 700
  Activités d'autres services 7 412 7 501 8 671 8 664 9 143
Activités d'Administration publique 94 134 95 668 131 159 139 343 149 012
  SIFIM -4 465 -4 779 -5 735 -6 312 -6 501
         
PIB AUX COUTS DES FACTEURS 872807.0 910245.0 1102358.7 1110875.3 1115220.5
         
Impôts sur les produits   36900 43300 64429 66972 71058
         
           
Produit intérieur brut 909 707 953 545 1 166 788 1 177 847 1 186 278
  Variation annuelle du PIB en % 9.0 4.8 22.4 0.9 0.7
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
           
Secteur primaire   544 451 602 812 676 833 615 990 751 203 816 391
  Agriculture 354 739 400 849 382 385 324 512 444 239 502 714
    Elevage 134 570 140 948 204 137 208 364 218 050 229 634
Exploitation forestière 41 293 44 731 45 936 48 021 50 515 52 929
  Pêche 13 849 16 285 44 375 35 094 38 399 31 114
           
Secteur secondaire   159 860 165 555 176 230 182 202 195 206 198 295
Activités extractives 30 997 29 067 29 668 31 428 35 659 28 634
  Activités de fabrication 81 946 87 467 90 753 94 107 98 349 101 055
Product. et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 15 458 15 042 19 174 17 969 19 576 24 522
  Construction 31 459 33 978 36 635 38 697 41 622 44 084
           
Secteur tertiaire   540 639 568 276 583 577 616 492 674 118 703 609
Commerce  163 301 170 521 172 906 182 079 200 159 209 804
  Réparation auto et articles domestiques   30 371 31 806 34 349 35 282 37 099
Hôtels et restaurants 18 145 18 848 20 900 23 065 24 963 26 089
  Transports 70 787 75 327 78 139 88 063 90 796 96 115
Postes et télécommunications 11 624 11 972 15 841 18 432 24 272 27 298
Activités financières 10 858 9 694 13 465 17 863 20 884 22 763
Activités immobilières 52 863 52 122 52 241 55 636 56 785 58 809
Activités d'autres services 79 636 58 644 59 379 64 542 72 863 75 858
Activités d'Administration publique 141 308 148 803 149 348 145 182 162 713 165 818
  SIFIM -7 884 -8 026 -10 448 -12 719 -14 599 -16 044
           
PIB AUX COUTS DES FACTEURS 1244949.6 1336643.1 1436639.3 1414684.0 1620526.7 1718294.7
           
Impôts sur les produits   84496 102888 97667 115759 134524 141164
           
             
Produit intérieur brut 1 329 446 1 439 531 1 534 306 1 530 443 1 755 051 1 859 459
  Variation annuelle du PIB en % 12.1 8.3 6.6 -0.3 14.7 5.9
1990 à 2005 : Comptes définitifs
2006 : Comptes provisoires
Source : Institut National de la Statistique  - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques