Produit intérieur brut par secteur d'activité aux prix constants de 1987 
En millions FCFA
    1990 1991 1992 1993 1994
         
 Secteur primaire 233 608 247 700 260 745 267 288 261 945
Agriculture 139 650 152 036 165 225 169 605 160 719
  Elevage 69 912 70 945 71 049 72 331 74 773
Exploitation forestière  21 865 22 698 23 225 24 093 24 655
  Pêche 2 181 2 021 1 246 1 259 1 798
         
 Secteur secondaire 134 477 129 046 127 450 122 273 124 078
Activités extractives 51 459 51 323 51 421 51 331 51 688
  Activités de fabrication 46 230 43 233 43 914 42 780 42 422
19 280 18 921 18 033 18 392 19 110
  Construction 17 508 15 569 14 082 9 770 10 858
         
 Secteur tertiaire  213 962 214 140 210 394 211 397 229 437
Commerce, restaurants, hôtels  120 789 123 044 117 922 122 029 137 953
  Transports, entrepôts, communications 33 238 32 424 32 481 31 798 32 962
Banques, Assurances, affaires immobilières 26 013 25 662 26 056 25 086 24 465
  Services marchands rendus à la collectivités 33 922 33 010 33 935 32 484 34 057
         
Prod. Imputée de services bancaires (SIFIM) -4 150 -3 852 -3 723 -3 125 -2 538
         
Services non marchands 81 121 85 447 83 292 88 629 91 002
Administrations publiques internes 48 793 52 380 52 853 55 021 57 622
  Administrations publiques externes 27 127 27 056 24 351 27 204 26 573
Services domestiques des ménages 5 201 6 011 6 088 6 404 6 807
             
PIB AUX COUTS DES FACTEURS 659 018 672 481 678 158 686 462 703 924
             
Impôts sur les produits 19 472 15 820 15 249 14 056 14 199
             
 TOTAL PRODUIT INTERIEUR BRUT 678 490 688 301 693 407 700 518 718 123
  accroissement du PIB réel /// 1.4 0.7 1.0 2.5
Pour mémoire:            
Taux de croissance des secteurs
   Secteur primaire /// 6.0 5.3 2.5 -2.0
 Secteur secondaire /// -4.0 -1.2 -4.1 1.5
   Secteur tertiaire /// 0.1 -1.7 0.5 8.5
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
           
 Secteur primaire 258 228 270 535 270 040 369 749 378 109 343 401
Agriculture 162 209 170 267 165 329 247 322 253 033 214 269
  Elevage 70 609 73 795 77 143 93 687 95 428 97 047
Exploitation forestière (1) 25 410 26 473 27 568 28 740 29 648 25 609
  Pêche           6 476
           
 Secteur secondaire 123 728 129 743 135 776 134 424 120 498 121 858
Activités extractives 50 229 52 877 55 373 54 142 43 068 46 078
  Activités de fabrication 46 312 48 801 50 372 50 232 49 278 46 350
13 518 13 550 13 659 13 318 10 855 11 760
  Construction 13 669 14 515 16 372 16 732 17 297 17 670
           
 Secteur tertiaire  327 838 340 447 349 255 360 285 372 187 380 527
Commerce (2) 129 952 135 333 139 926 119 404 123 153 128 317
  Répartion auto et articles domestiques            
Hôtels et Restaurants       10 828 10 800 11 974
  Transports (3) 41 812 43 251 44 768 41 135 43 176 43 776
Postes et télécommunications       5 357 5 743 6 421
  39 833 41 338 40 064 4 155 3 927 4 037
Activités immobilières       91 261 95 841 99 479
  Activités d'autres services 39 823 41 503 43 288      
Administrations publiques 81 928 84 118 86 662 93 660 94 759 91 881
  SIFIM -5 510 -5 096 -5 453 -5 515 -5 212 -5 358
           
PIB AUX COUTS DES FACTEURS 709794 740725 755071 864458 870794 845786.1988
           
Impôts sur les produits 22139 22737 23533 41682 44352 45717.46324
           
 TOTAL PRODUIT INTERIEUR BRUT 731933 763462 778604 906140 915146 891503.6621
  7 4 2 16 1 -3
               
Pour mémoire:            
Taux de croissance des secteurs            
 Secteur primaire -1.42 4.77 -0.18 36.92 2.26 -9.18
   Secteur secondaire -0.28 4.86 4.65 -1.00 -10.36 1.13
 Secteur tertiaire 15.66 3.85 2.59 3.16 3.30 2.24
               
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
           
 Secteur primaire 390 001 416 217 479 004 437 310 487 933 525 285
Agriculture 256 046 278 006 280 673 236 242 284 500 319 712
  Elevage 98 914 101 174 147 675 151 129 153 042 158 437
Exploitation forestière  26 876 27 801 28 758 29 748 30 768 31 777
  Pêche 8 165 9 236 21 898 20 191 19 623 15 359
           
 Secteur secondaire 125 793 131 997 139 529 146 711 146 539 154 816
Activités extractives 47 071 49 509 51 953 55 846 53 948 58 458
  Activités de fabrication 47 079 50 072 50 848 53 999 54 142 55 673
12 080 11 622 14 555 13 557 13 738 14 888
  Construction 19 563 20 794 22 173 23 308 24 711 25 797
           
 Secteur tertiaire  389 791 398 784 409 292 425 124 445 360 455 903
Commerce  132 791 135 671 139 514 145 570 151 173 156 553
  Répartion auto et articles domestiques   20 452 21 767 23 305 23 971 24 882
Hôtels et Restaurants 11 581 12 020 12 765 13 272 13 937 14 571
  Transports 44 568 46 148 47 870 49 586 48 379 47 634
Postes et télécommunications 6 837 6 987 8 917 10 058 12 167 13 009
  4 986 4 448 5 550 7 197 8 125 8 524
Activités immobilières 45 200 44 334 45 287 48 227 49 293 50 935
  Activités d'autres services 57 477 43 171 43 588 47 159 52 222 54 012
Administrations publiques 91 633 91 114 89 840 87 017 92 332 92 778
  SIFIM -5 282 -5 560 -5 807 -6 267 -6 239 -6 995
           
PIB AUX COUTS DES FACTEURS 905585.5031 946998.1732 1027825.876 1009144.374 1079831.82 1136004.395
           
Impôts sur les produits 52250.17668 62034.10853 58408.9539 68116.76647 77313 80325
           
 TOTAL PRODUIT INTERIEUR BRUT 957835.6798 1009032.282 1086234.83 1077261.14 1157144.82 1216329.395
  7 5 8 -1 7 5
               
Pour mémoire:            
Taux de croissance des secteurs            
 Secteur primaire 13.57 6.72 4.46 -8.70 11.58 7.66
   Secteur secondaire 3.27 4.93 5.71 5.15 -0.12 5.65
 Secteur tertiaire 4.12 4.25 2.60 3.87 4.76 2.37
               
1990 à 2005 : Comptes définitifs
2006 : Comptes provisoires
               
Source : Institut National de la Statistique  - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques