Rémunération des salariés par branche d'activité économique
en millions de FCFA
    1990 1991 1992 1993 1994
Branches marchandes 67 215 65 503 62 316 59 468 82 803
Secteur moderne 45 079 42 788 39 342 36 448 55 600
Agriculture, élevage, exploit. forestière et pêche 19 0 0 0 0
  Activités extractives 15 184 15 076 12 151 10 180 15 544
Activités de fabrication 3 967 4 096 3 110 3 164 4 437
  Product. et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 4 341 4 463 4 520 4 792 7 917
Construction 4 947 3 696 3 964 2 878 3 048
  Commerce de gros et de détail 4 645 4 151 4 073 3 753 6 907
Hôtels et restaurants 629 493 557 503 747
  Transports  4 287 3 521 3 768 3 382 5 819
Postes et télécommunications 2 768 3 013 2 941 3 246 4 881
  Activités financières 3 273 3 415 3 637 3 878 5 236
Intermédiation financière
  Assurances          
Activités immobilières et services aux entreprises 1 019 864 621 672 1 064
Secteur informel 22 136 22 715 22 974 23 020 27 203
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 885 909 919 921 1 088
  Agriculture 443 455 460 461 544
Elevage 221 227 229 230 272
  Exploitation forestière 221 227 230 230 272
Pêche
  Informel hors primaire 21 251 21 806 22 055 22 099 26 115
Activités extractives 223 227 230 230 272
  Activités de fabrication 1 772 1 818 1 839 1 843 2 177
Construction 7 526 7 723 7 810 7 827 9 249
  Commerce de gros et de détail 1 328 1 363 1 378 1 381 1 632
Hôtels et Restaurants 441 452 458 459 542
  Transports 5 534 5 679 5 744 5 755 6 801
Activités immobilières et services aux entreprises 4 427 4 544 4 596 4 604 5 442
Services non marchands 57 604 58 709 57 137 60 141 69 408
  Activités d'administration publique 57 604 58 709 57 137 60 141 69 408
Administrations Publiques Internes 40 831 43 128 41 589 46 072 55 339
  Administrations Publiques Externes 16 773 15 581 15 548 14 069 14 069
Services domestiques
Total 124 819 124 212 119 453 119 609 152 211
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Branches marchandes 90 632 94 248 102 476 113 000 109 416 110 371
Secteur moderne 53 624 52 981 59 484 71 412 66 517 66 057
Agriculture, élevage, exploit. forestière et pêche 0 0 0 0 0 0
  Activités extractives 13 147 15 350 16 913 15 257 14 258 13 305
Activités de fabrication 7 128 3 337 6 418 7 853 7 798 8 246
  Product. et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 5 707 6 415 6 542 6 914 7 113 7 464
Construction 4 158 4 114 3 837 4 920 3 930 3 923
  Commerce de gros et de détail 6 687 5 657 7 057 10 188 10 375 9 891
Hôtels et restaurants 784 1 249 1 094 1 641 1 602 1 491
  Transports  4 598 5 349 5 292 4 836 4 667 5 100
Postes et télécommunications 3 975 4 083 4 004 7 023 6 348 5 985
  Activités financières 5 606 3 239 3 297 3 511 3 765 4 087
Intermédiation financière 831 2459 2708 3030 3207
  Assurances   2408 838 803 735 880
Activités immobilières et services aux entreprises 1 834 4 188 5 030 9 269 6 661 6 565
Secteur informel 37 008 41 267 42 992 41 588 42 899 44 314
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 7 843 8 747 9 112 13 504 13 865 12 556
  Agriculture 6273 6997 7288 11452 11820 10357
Elevage 159 177 185 204 182 193
  Exploitation forestière 1411 1573 1639 1848 1863 2006
Pêche
  Informel hors primaire 29 165 32 520 33 880 28 084 29 034 31 758
Activités extractives 153 171 178 192 212 233
  Activités de fabrication 4 087 4 556 4 747 5 439 5 707 5 426
Construction 2 540 2 832 2 951 3 056 3 110 3 344
  Commerce de gros et de détail 2 776 3 095 3 225 3 005 3 284 3 898
Hôtels et Restaurants 841 938 977 1 094 1 118 1 117
  Transports 3 342 3 727 3 882 4 369 4 276 4 546
Activités immobilières et services aux entreprises 15 426 17 201 17 920 10 929 11 327 13 194
Services non marchands 68 515 64 628 62 687 73 837 81 098 83 414
  Activités d'administration publique 68 515 64 628 62 687 65 166 72 434 74 271
Administrations Publiques Internes 59 564 53 082 50 236 54 929 62 063 62 395
  Administrations Publiques Externes 8 951 11 546 12 451 10 237 10 371 11 876
Services domestiques 8671 8664 9143
Total 159 147 158 876 165 163 186 837 190 514 193 785
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Branches marchandes 112 164 117 344 128 920 138 538 145 120 152 887
Secteur moderne 62 194 62 969 73 513 80 655 85 778 90 211
Agriculture, élevage, exploit. forestière et pêche 0 0 13 17 17 18
  Activités extractives 13 372 12 390 12 938 13 090 15 054 15 852
Activités de fabrication 6 995 7 330 8 799 9 350 8 417 8 864
  Product. et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 7 654 7 838 8 304 8 971 9 039 9 518
Construction 4 201 4 621 5 240 5 981 6 554 6 901
  Commerce de gros et de détail 9 381 9 437 9 705 10 862 11 592 12 905
Hôtels et restaurants 1 262 1 325 1 443 1 547 1 643 1 730
  Transports  4 411 4 543 4 932 5 341 7 510 5 908
Postes et télécommunications 5 434 5 597 6 835 9 508 10 288 12 633
  Activités financières 4 326 4 266 5 458 5 919 6 122 6 333
Intermédiation financière 3424 3277 4444 4856 5086 5203
  Assurances 902 989 1014 1063 1036 1130
Activités immobilières et services aux entreprises 5 158 5 622 9 846 10 069 9 542 9 549
Secteur informel 49 970 54 375 55 407 57 883 59 342 62 676
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 16 825 19 065 18 758 17 705 18 636 20 237
  Agriculture 14091 15922 15186 13887 14617 15885
Elevage 207 217 219 225 232 252
  Exploitation forestière 500 542 557 582 599 636
Pêche 2027 2384 2796 3011 3188 3464
  Informel hors primaire 33 145 35 310 36 649 40 178 40 706 42 439
Activités extractives 254 275 285 299 310 321
  Activités de fabrication 5 715 6 113 6 228 6 653 6 758 7 013
Construction 9 577 10 211 10 867 11 786 11 822 12 270
  Commerce de gros et de détail 3 622 3 803 3 929 4 010 4 176 4 334
Hôtels et Restaurants 859 890 948 1 358 1 406 1 824
  Transports 4 930 5 265 5 455 6 345 6 397 6 639
Activités immobilières et services aux entreprises 8 188 8 753 8 937 9 727 9 837 10 038
Services non marchands 84 426 91 447 94 053 100 812 114 304 118 754
  Activités d'administration publique 75 257 82 280 83 778 90 463 102 568 106 748
Administrations Publiques Internes 63 732 68 870 70 878 73 963 81 253 87 068
  Administrations Publiques Externes 11 525 13 410 12 900 16 500 21 315 19 680
Services domestiques 9169 9167 10275 10349 11736 12006
Total 196 590 208 791 222 973 239 350 259 424 271 641
1990 à 2005 : Comptes définitifs
2006 : Comptes provisoires
Source : Institut National de la Statistique  - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques