Produit intérieur brut aux prix courants du marché
             
          en millions de FCFA
    2003 2004 2005 2006 2007
             
Secteur primaire   676832.6 615989.8 751203 816391 827580
    Agriculture 382385.46 324511.75 444239 502714 495164
    Elevage 204136.58 208363.77 218050 229634 244173
  Exploitation forestière 45936.005 48020.76 50515 52929 55376
  Pêche 44374.515 35093.52 38399 31114 32867
             
Secteur secondaire   176230.2 182202 195206 198295 234069
  Activités extractives 29668.097 31428.104 35659 28634 52176
  Activités de fabrication 90752.624 94107.099 98349 101055 107556
  Product. et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 19174.4 17969.48 19576 24522 27636
  Construction 36635.034 38697.336 41622 44084 46701
             
Secteur tertiaire   583576.6 616492.2 674118 703609 754340
  Commerce  172905.68 182078.8 200159 209804 219769
  Réparation auto et articles domestiques 31806.063 34349.233 35282 37099 38631
  Hôtels et restaurants 20900.344 23064.995 24963 26089 27158
  Transports 78138.559 88062.833 90796 96115 102796
  Postes et télécommunications 15841.42 18431.64 24272 27298 30986
  Activités financières 13464.627 17863.403 20884 22763 24820
  Activités immobilières 52241.04 55635.812 56785 58809 60982
  Activités d'autres services 59378.55 64541.852 72863 75858 79000
  Activités d'Administration publique 149348.25 145182.34 162713 165818 187830
  SIFIM -10447.967 -12718.7 -14599 -16044 -17632
             
PIB AUX COUTS DES FACTEURS   1,436,639 1,414,684 1,620,527 1,718,295 1,815,989
             
Impôts sur les produits   97667 115759 134524 141164 152534
             
             
Produit intérieur brut   1,534,306 1,530,443 1,755,051 1,859,459 1,968,523
  Variation annuelle du PIB en % 6.6 -0.3 14.7 5.9 5.9
             
2005 : Comptes définitifs            
2006 : Comptes provisoires            
2007 : Comptes Rapides            
             
Source : Institut National de la Statistique  - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques