Production par branche d'activité économique  
      En millions de FCFA  
  2005 2006 2007 2008  
           
Branches marchandes 2229543 2407942 2516502 2879701  
           
Secteur moderne 450673 519140 615622 676758  
Agriculture, élevage, exploit. forestière et pêche 252 630 668 708  
Activités extractives 82693 96816 150566 176557  
Activités de fabrication 40607 46920 47817 48275  
Product. et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 48780 55198 61331 61331  
Construction 68423 75265 82792 91071  
Commerce et réparations 66344 71917 76003 80321  
Hôtels et restaurants 8858 9566 10150 10769  
Transports  27046 32996 35471 38131  
Postes et télécommunications 40755 55574 66744 80159  
Activités financières 32372 34879 42281 45068  
Intermédiation financière 25016 27192 32630 34751  
Assurances 7356 7687 9651 10317  
Activités d' autres services  34543 39379 41799 44368  
           
Secteur informel 1778870 1888802 1900880 2202943  
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 863962 935714 951266 1155495  
Agriculture 498033 558272 550432 707305  
Elevage 265835 282904 302427 339561  
Sylviculture, exploitation forestière 58531 60843 63407 98733  
Pêche, pisciculture, aquaculture 41563 33695 35000 39896  
Activités extractives 18759 19383 23160 25515  
Activités de fabrication 254878 266987 276989 307330  
Construction 76277 83004 85440 93816  
Commerce et réparations 242234 252239 265943 296082  
Hôtels et Restaurants 73374 76248 80573 88321  
Transports 128016 132341 140635 154799  
Activités d' autres services  121370 122886 76874 81585  
           
Services non marchands 325083 353050 377750 426409  
Activités d'administration publique 276296 302770 325907 372955  
Activités de services de loyers imputés 37051 38274 39537 40841  
Services domestiques 11736 12006 12306 12613  
Total 2554626 2760992 2894252 3306110  
           
Comptes économiques de la nation: Estimations 2008        
           
Source : Institut National de la Statistique  - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques-