Rémunération des salariés par branche d'activité économique  
  En millions de FCFA  
  2005 2006 2007 2008  
           
Branches marchandes 145121 166814 171414 180154  
           
Secteur moderne 85778 104138 105626 111103  
Agriculture, élevage, exploit. forestière et pêche 17 18 52 57  
Activités extractives 15054 18244 20270 21092  
Activités de fabrication 8417 7684 9292 9310  
Product. et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 9039 10210 10994 12071  
Construction 6554 12314 7267 8728  
Commerce et réparations 11592 15905 12853 14862  
Hôtels et restaurants 1643 2730 1855 1947  
Transports  7510 5908 8327 8966  
Postes et télécommunications 10288 14370 11407 12805  
Activités financières 6122 6333 7989 8038  
Intermédiation financière 5086 5203 6668 6675  
Assurances 1036 1130 1321 1363  
Activités d' autres services  9542 10422 15320 13227  
           
Secteur informel 59343 62676 65788 69051  
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 18636 20188 20503 24947  
Agriculture 14617 15835 16081 19567  
Elevage 232 251 255 310  
Sylviculture, exploitation forestière 599 649 660 803  
Pêche, pisciculture, aquaculture 3188 3453 3507 4267  
Activités extractives 310 322 340 335  
Activités de fabrication 6758 7022 7421 7308  
Construction 11822 12110 12798 12604  
Commerce et réparations 4176 4339 4968 4892  
Hôtels et Restaurants 1406 1825 1929 1900  
Transports 6397 6647 7025 6425  
Activités d' autres services  9837 10223 10804 10640  
           
Services non marchands 137140 149245 155769 182539  
Activités d'administration publique 125404 137239 143463 169926  
Activités de services de loyers imputés          
Services domestiques 11736 12006 12306 12613  
Total 282261 316059 327183 362693  
 
Comptes économiques de la nation: Estimations 2008  
 
Source : Institut National de la Statistique  - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques-