Activités des maternités publiques par région
             
             
      2005 2006 2007 2008
             
  Ensemble Niger Nombre d'accouchements 86090 105587 123167 130225
    Naissances vivantes 80507 100933 118423 126173
    Mort-nés 2014 3165 3063 3105
    Nombre de décès d'enfants 363 463 530 711
    Nombre de décès de mères 632 280 207 427
             
  Agadez Nombre d'accouchements 2986 6741 6912 7329
    Naissances vivantes 3130 6706 6878 7232
    Mort-nés 18 172 168 178
    Nombre de décès d'enfants 11 47 48 61
    Nombre de décès de mères 7 18 17 16
             
  Diffa Nombre d'accouchements 1694 2080 2260 2632
    Naissances vivantes 1649 2018 2218 2459
    Mort-nés 33 35 40 27
    Nombre de décès d'enfants 4 5 8 10
    Nombre de décès de mères 5 9 3 6
             
  Dosso Nombre d'accouchements 10096 13495 14204 15043
    Naissances vivantes 9245 12126 13405 14473
    Mort-nés 301 577 272 297
    Nombre de décès d'enfants 51 72 72 31
    Nombre de décès de mères 56 20 10 55
             
  Maradi Nombre d'accouchements 18962 22575 25863 30049
    Naissances vivantes 17649 21755 25447 29410
    Mort-nés 461 598 613 819
    Nombre de décès d'enfants 100 109 100 337
    Nombre de décès de mères 49 110 39 88
             
  Niamey Nombre d'accouchements 21314 18884 21397 18858
    Naissances vivantes 20875 18654 20833 18699
    Mort-nés 329 395 511 356
    Nombre de décès d'enfants 43 57 107 71
    Nombre de décès de mères 16 0 4 3
             
  Tahoua Nombre d'accouchements 7886 10314 14854 15946
    Naissances vivantes 7352 9566 14205 15178
    Mort-nés 193 264 279 290
    Nombre de décès d'enfants 40 37 48 34
    Nombre de décès de mères 15 16 22 16
             
  Tillabéri Nombre d'accouchements 10241 13379 16018 19382
    Naissances vivantes 9579 12994 15364 18757
    Mort-nés 313 413 460 551
    Nombre de décès d'enfants 50 50 81 90
    Nombre de décès de mères 28 28 41 183
             
  Zinder Nombre d'accouchements 12911 18119 21659 20986
    Naissances vivantes 11028 17114 20073 19965
    Mort-nés 366 711 720 587
    Nombre de décès d'enfants 64 86 66 77
    Nombre de décès de mères 456 79 71 60
  Source : Ministère de la Santé Publique