Personnel de santé publique par région
         
    2005 2006 2007
         
Ensemble Médecins 452 461 461
  Pharmaciens 29 26 26
  Ingénieurs de santé 10 11 11
  Infirmiers diplômés d'état (1) 1372 1301 1301
  Sages femmes diplômées (2) 517 492 492
  Assistants de santé 124 136 136
  Infirmiés certifiés 1060 998 998
  Dentistes et/ou Chirurgiens 28 28 28
  Laborantins (3) 304 292 292
  Aides assistantes sociales et Assistantes sociales (4) 382 353 353
  Agents d'hygiène et d'assainissement 255 231 231
         
Agadez Médecins 15 17 17
  Pharmaciens 0 0 0
  Ingénieurs de santé 0 0 0
  Infirmiers diplômés d'état (1) 78 76 76
  Sages femmes diplômées (2) 24 23 23
  Assistants de santé 8 9 9
  Infirmiés certifiés 64 62 62
  Dentistes et/ou Chirurgiens 2 2 2
  Laborantins (3) 16 16 16
  Aides assistantes sociales et Assistantes sociales (4) 17 14 14
  Agents d'hygiène et d'assainissement 12 13 13
         
Diffa Médecins 12 16 16
  Pharmaciens 1 1 1
  Ingénieurs de santé 0 0 0
  Infirmiers diplômés d'état (1) 60 63 63
  Sages femmes diplômées (2) 21 17 17
  Assistants de santé 5 5 5
  Infirmiés certifiés 42 40 40
  Dentistes et/ou Chirurgiens 2 1 1
  Laborantins (3) 9 9 9
  Aides assistantes sociales et Assistantes sociales (4) 10 10 10
  Agents d'hygiène et d'assainissement 11 10 10
         
Dosso Médecins 24 26 26
  Pharmaciens 1 1 1
  Ingénieurs de santé 0 0 0
  Infirmiers diplômés d'état (1) 118 116 116
  Sages femmes diplômées (2) 32 27 27
  Assistants de santé 2 7 7
  Infirmiés certifiés 109 103 103
  Dentistes et/ou Chirurgiens 0 1 1
  Laborantins (3) 26 27 27
  Aides assistantes sociales et Assistantes sociales (4) 32 29 29
  Agents d'hygiène et d'assainissement 29 18 18
         
Maradi Médecins 25 26 26
  Pharmaciens 1 1 1
  Ingénieurs de santé 0 0 0
  Infirmiers diplômés d'état (1) 135 125 125
  Sages femmes diplômées (2) 41 42 42
  Assistants de santé 13 13 13
  Infirmiés certifiés 132 122 122
  Dentistes et/ou Chirurgiens 1 1 1
  Laborantins (3) 20 21 21
  Aides assistantes sociales et Assistantes sociales (4) 42 40 40
  Agents d'hygiène et d'assainissement 34 35 35
         
Niamey Médecins 106 94 94
  Pharmaciens 7 6 6
  Ingénieurs de santé 1 2 2
  Infirmiers diplômés d'état (1) 300 273 273
  Sages femmes diplômées (2) 215 191 191
  Assistants de santé 36 42 42
  Infirmiés certifiés 208 190 190
  Dentistes et/ou Chirurgiens 12 11 11
  Laborantins (3) 93 87 87
  Aides assistantes sociales et Assistantes sociales (4) 98 84 84
  Agents d'hygiène et d'assainissement 34 33 33
         
Tahoua Médecins 23 20 20
  Pharmaciens 2 1 1
  Ingénieurs de santé 0 0 0
  Infirmiers diplômés d'état (1) 128 131 131
  Sages femmes diplômées (2) 29 29 29
  Assistants de santé 7 7 7
  Infirmiés certifiés 128 126 126
  Dentistes et/ou Chirurgiens 2 2 2
  Laborantins (3) 24 22 22
  Aides assistantes sociales et Assistantes sociales (4) 31 30 30
  Agents d'hygiène et d'assainissement 28 26 26
         
Tillabéri Médecins 19 18 18
  Pharmaciens 0 0 0
  Ingénieurs de santé 0 0 0
  Infirmiers diplômés d'état (1) 111 103 103
  Sages femmes diplômées (2) 39 35 35
  Assistants de santé 7 8 8
  Infirmiés certifiés 93 88 88
  Dentistes et/ou Chirurgiens 0 0 0
  Laborantins (3) 16 15 15
  Aides assistantes sociales et Assistantes sociales (4) 25 24 24
  Agents d'hygiène et d'assainissement 32 23 23
         
Zinder Médecins 27 27 27
  Pharmaciens 1 1 1
  Ingénieurs de santé 0 1 1
  Infirmiers diplômés d'état (1) 190 184 184
  Sages femmes diplômées (2) 42 39 39
  Assistants de santé 9 9 9
  Infirmiés certifiés 203 192 192
  Dentistes et/ou Chirurgiens 3 4 4
  Laborantins (3) 30 29 29
  Aides assistantes sociales et Assistantes sociales (4) 52 47 47
  Agents d'hygiène et d'assainissement 38 36 36
         
Autres (5) Médecins 201 217 217
  Pharmaciens 16 15 15
  Ingénieurs de santé 9 8 8
  Infirmiers diplômés d'état (1) 252 230 230
  Sages femmes diplômées (2) 74 89 89
  Assistants de santé 37 36 36
  Infirmiés certifiés 81 75 75
  Dentistes et/ou Chirurgiens 6 6 6
  Laborantins (3) 70 66 66
  Aides assistantes sociales et Assistantes sociales (4) 75 75 75
  Agents d'hygiène et d'assainissement 37 37 37
         
N.B: Non compris les personnels en position de stage, détachement et disponibilité ; le personnel administratif non médical ; les auxiliaires.
(1) Y compris les techniciens supérieurs en soins infirmiers.      
(2) Y compris les techniciennes supérieures en soins obstétricaux.      
(3) Y compris les techniciens supérieurs en laboratoire.      
(4) Y compris les techniciennes supérieures en action sociale.      
Source : Ministère de la Santé Publique  : DSS/RE