Personnel de santé publique par région
               
      2004 2005 2006 2007 2008
               
  Ensemble Médecins 285 452 461 461 427
    Pharmaciens 20 29 26 26 22
    Ingénieurs de santé 8 10 11 11 8
    Infirmiers diplômés d'Etat (1) 1219 1372 1301 1301 1114
    Sages femmes diplômées (2) 438 517 492 492 500
    Assistants de santé 6 124 136 136 132
    Infirmiés certifiés 952 1060 998 998 874
    Dentistes et/ou Chirurgiens 50 28 28 28 28
    Laborantins (3) 269 304 292 292 307
    Aides assistantes sociales et Assistantes sociales (4) 361 382 353 353 353
    Agents d'hygiène et d'assainissement 255 255 231 231 214
               
  Agadez Médecins 7 15 17 17 13
    Pharmaciens 0 0 0 0 1
    Ingénieurs de santé 0 0 0 0 0
    Infirmiers diplômés d'Etat (1) 57 78 76 76 50
    Sages femmes diplômées (2) 22 24 23 23 31
    Assistants de santé 0 8 9 9 6
    Infirmiés certifiés 56 64 62 62 41
    Dentistes et/ou Chirurgiens 2 2 2 2 2
    Laborantins (3) 15 16 16 16 16
    Aides assistantes sociales et Assistantes sociales (4) 12 17 14 14 14
    Agents d'hygiène et d'assainissement 14 12 13 13 9
               
  Diffa Médecins 7 12 16 16 13
    Pharmaciens 0 1 1 1 1
    Ingénieurs de santé 0 0 0 0 0
    Infirmiers diplômés d'Etat (1) 50 60 63 63 45
    Sages femmes diplômées (2) 16 21 17 17 16
    Assistants de santé 0 5 5 5 5
    Infirmiés certifiés 33 42 40 40 29
    Dentistes et/ou Chirurgiens 2 2 1 1 1
    Laborantins (3) 5 9 9 9 12
    Aides assistantes sociales et Assistantes sociales (4) 11 10 10 10 10
    Agents d'hygiène et d'assainissement 7 11 10 10 8
               
  Dosso Médecins 15 24 26 26 18
    Pharmaciens 0 1 1 1 1
    Ingénieurs de santé 0 0 0 0 0
    Infirmiers diplômés d'Etat (1) 108 118 116 116 89
    Sages femmes diplômées (2) 29 32 27 27 34
    Assistants de santé 2 2 7 7 12
    Infirmiés certifiés 107 109 103 103 87
    Dentistes et/ou Chirurgiens 1 0 1 1 0
    Laborantins (3) 23 26 27 27 30
    Aides assistantes sociales et Assistantes sociales (4) 36 32 29 29 29
    Agents d'hygiène et d'assainissement 29 29 18 18 17
               
  Maradi Médecins 17 25 26 26 24
    Pharmaciens 0 1 1 1 2
    Ingénieurs de santé 0 0 0 0 0
    Infirmiers diplômés d'Etat (1) 123 135 125 125 127
    Sages femmes diplômées (2) 33 41 42 42 57
    Assistants de santé 0 13 13 13 13
    Infirmiés certifiés 128 132 122 122 108
    Dentistes et/ou Chirurgiens 1 1 1 1 2
    Laborantins (3) 26 20 21 21 22
    Aides assistantes sociales et Assistantes sociales (4) 43 42 40 40 40
    Agents d'hygiène et d'assainissement 31 34 35 35 22
               
  Niamey Médecins 67 106 94 94 111
    Pharmaciens 5 7 6 6 8
    Ingénieurs de santé 1 1 2 2 0
    Infirmiers diplômés d'état (1) 294 300 273 273 264
    Sages femmes diplômées (2) 191 215 191 191 177
    Assistants de santé 2 36 42 42 37
    Infirmiés certifiés 179 208 190 190 181
    Dentistes et/ou Chirurgiens 10 12 11 11 14
    Laborantins (3) 86 93 87 87 81
    Aides assistantes sociales et Assistantes sociales (4) 94 98 84 84 84
    Agents d'hygiène et d'assainissement 39 34 33 33 33
               
  Tahoua Médecins 15 23 20 20 23
    Pharmaciens 2 2 1 1 1
    Ingénieurs de santé 0 0 0 0 0
    Infirmiers diplômés d'état (1) 110 128 131 131 98
    Sages femmes diplômées (2) 26 29 29 29 28
    Assistants de santé 0 7 7 7 10
    Infirmiés certifiés 129 128 126 126 97
    Dentistes et/ou Chirurgiens 2 2 2 2 2
    Laborantins (3) 26 24 22 22 30
    Aides assistantes sociales et Assistantes sociales (4) 25 31 30 30 30
    Agents d'hygiène et d'assainissement 26 28 26 26 19
               
  Tillabéri Médecins 11 19 18 18 18
    Pharmaciens 0 0 0 0 0
    Ingénieurs de santé 0 0 0 0 0
    Infirmiers diplômés d'état (1) 108 111 103 103 92
    Sages femmes diplômées (2) 29 39 35 35 38
    Assistants de santé 0 7 8 8 6
    Infirmiés certifiés 91 93 88 88 80
    Dentistes et/ou Chirurgiens 0 0 0 0 0
    Laborantins (3) 14 16 15 15 22
    Aides assistantes sociales et Assistantes sociales (4) 21 25 24 24 24
    Agents d'hygiène et d'assainissement 29 32 23 23 25
               
  Zinder Médecins 16 27 27 27 23
    Pharmaciens 0 1 1 1 1
    Ingénieurs de santé 0 0 1 1 2
    Infirmiers diplômés d'état (1) 178 190 184 184 142
    Sages femmes diplômées (2) 31 42 39 39 55
    Assistants de santé 0 9 9 9 13
    Infirmiés certifiés 170 203 192 192 184
    Dentistes et/ou Chirurgiens 3 3 4 4 4
    Laborantins (3) 31 30 29 29 33
    Aides assistantes sociales et Assistantes sociales (4) 52 52 47 47 47
    Agents d'hygiène et d'assainissement 40 38 36 36 30
               
  Autres (5) Médecins 130 201 217 217 184
    Pharmaciens 13 16 15 15 7
    Ingénieurs de santé 7 9 8 8 6
    Infirmiers diplômés d'état (1) 191 252 230 230 207
    Sages femmes diplômées (2) 61 74 89 89 64
    Assistants de santé 2 37 36 36 30
    Infirmiés certifiés 59 81 75 75 67
    Dentistes et/ou Chirurgiens 29 6 6 6 3
    Laborantins (3) 43 70 66 66 61
    Aides assistantes sociales et Assistantes sociales (4) 67 75 75 75 75
    Agents d'hygiène et d'assainissement 40 37 37 37 51
               
  N.B: Non compris les personnels en position de stage, détachement et disponibilité ; le personnel administratif non médical ; les auxiliaires.
  (1) Y compris les techniciens supérieurs en soins infirmiers.          
  (2) Y compris les techniciennes supérieures en soins obstétricaux.          
  (3) Y compris les techniciens supérieurs en laboratoire.          
  (4) Y compris les techniciennes supérieures en action sociale.          
  Source : Ministère de la Santé Publique