Répartition en pourcentage de la population selon le statut de pauvreté, le niveau niveau d'instruction du Chef de Ménage et par région en 2005
        
Niveau d'instruction (%)
Aucun Coranique Alphabétisé Primaire Secondaire Forme prof Supérieur
Agadez Pauvre 58.3 19.6 1.3 16.2 4.7 0 0
Non pauvre 45.9 11.9 1.3 15.9 16.7 5.9 2.6
Diffa Pauvre 74.2 24.4 0 1.4 0 0 0
Non pauvre 63.9 18.2 1.8 9.6 3.2 2.9 0.4
Dosso Pauvre 58.3 31.2 3.4 5.7 1.4 0.1 0
Non pauvre 46.2 36.1 2.4 7.6 4.2 2.6 1
Maradi Pauvre 60.7 24.1 3.2 10.5 1.1 0.4 0
Non pauvre 54.1 18.9 4.8 9.4 7 4.8 1.1
Tahoua Pauvre 69.4 23.9 0.9 4.5 0.9 0.5 0
Non pauvre 66.2 22.1 2 5.8 1.9 2.1 0
Tillabéri Pauvre 71.7 19.1 1.5 5.8 1.6 0.2 0.1
Non pauvre 66.2 19.5 2.7 4.4 3.1 3.4 0.7
Zinder Pauvre 64.5 23.6 2.3 6.8 1.6 0.8 0.4
Non pauvre 54.9 21 0.9 9.3 5.3 6.4 2.2
Niamey Pauvre 60.9 19.1 0.7 12.1 5.8 1.4 0
  Non pauvre 39.6 12 1.5 11.8 11.5 13.4 10.3
Source : ME/F/INS/QUIBB_2005