Vaccinations 
en milliers de doses
  1990 1991 1992 1993 1994
BCG   479 204 682 342 125
DTC Polio (1) 937 484 ... 509 297
Fièvre jaune   ... 344 321 221 95
Poliomyélite 1 063 840 ... 64 48
Rougeole   503 305 351 232 114
Tétanos 802 531 847 295 272
en milliers de doses
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
BCG   367 275 204 210 216 200
DTC Polio (1) 566 417 343 342 336 483
Fièvre jaune   294 - - - - 39
Poliomyélite 4 ... ... ... 92
Rougeole   422 260 195 251 171 148
Tétanos 508 784 406 405 502 398
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
BCG   269 255 347 328 420 648
DTC Polio (1) 287 223 336 306 370 587
Fièvre jaune   142 175 155 111 181 334
Poliomyélite 102 99 384 326 139 307
Rougeole   423 287 229 396 367 675
Tétanos 476 435 455 372 380 419
               
(1) DTC = Diphtérie, Tétanos, Coqueluche.
Source : Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre les Endémies : DSNIS