Répartition de la population résidente de nationalité nigerienne  selon le milieu de résidence, le sexe et l'état matrimonial au 1er juin 2001
Unité: %
    Célibataire  Marié (e)  Veuf (ve) Divorcé (e) Total
         
Ensemble 33.0 62.0 2.0 3.0 100
     Urbain 49.0 45.0 3.0 3.0 100
     Rural 30.0 66.0 2.0 2.0 100
Hommes 38.4 59.5 1.4 0.7 100
     Urbain 53.8 44.6 1.2 0.4 100
     Rural 35.0 62.8 1.4 0.8 100
Femmes 18.7 71.9 2.8 6.6 100
     Urbain 35.0 53.8 4.9 6.3 100
     Rural 15.3 75.6 2.4 6.7 100
NB: Il s'agit des hommes âgés de 15 ans et plus et des femmes âgées de
12 ans et plus.  
Source : Institut National de la Statistique