Emploi & Salaires

 

Emploi

Secteur Public - Agents de l'Etat selon le statut, la catégorie et le sexe au 31 décembre

Répartition des établissements par branche d'activité et tranche d'effectifs salariés l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |2007|

Secteurs privé et parapublic - Effectifs salariés selon la branche d'activité Economique l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |2007|

Secteurs privé et parapublic - Effectifs salariés selon la catégorie professionnelle l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |2007|2007|

Effectifs de la Fonction Publique selon le statut et le sexe au 31 décembre l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 | 2007|2008|

Offres d'emploi enregistrées par l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi (ANPE), par catégories professionnelles l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |2007|2008|

Demandes d'emploi enregistrées par l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi (ANPE) par catégories professionnelles l 1990-1994 l |1995-2000| 2001-2006 |2007|2008|

Salaires

Grille indiciaire de la Fonction Publique en vigueur

Salaires minima des travailleurs régis par la convention collective interprofessionnelle