Distribution publique d'eau - Abonnés et consommations par Région
Unités: Abonnés en nombre et volume et consommations en 1000 m3
    1996 1997 1998 1999 2005 2006 2007 1T2007 2T2007 3T2007 4T2007
                         
Ensemble Niger Abonnés 45,628 47,885 48,626 53,132 79,433 82425 87,489 83,934 85,782 86810 87489
  Volume refoulé 28,558 29,464 32,056 34,038 41,595 43482 46,899 11,440 13,000 10513 11946
  Consommations 25,342 27,044 26,125 26,355 33,791 35869 39,143 8,825 11,275 9088 9955
  Administrations 7,734 8,219 7,294 7,583 4,679 4620 5,142 1,218 1,388 1145 1391
  Bornes fontaines 5,141 5,918 6,236 6,465 6,943 7983 9,237 1,963 2,685 2317 2272
  Particuliers 12,467 12,907 12,595 12,307 19,068 19243 21,027 4,856 6,326 4687 5158
  Autres         3,101 4023 3,737 788 876 939 1134
Agadez Abonnés 2,894 2,937 3,218 3,538 5,345 5487 5,888 5,631 5,741 5889 5888
  Volume refoulé 1,897 1,892 1,764 1,718 2,206 2469 2670 613 780 642 635
  Consommations 1,505 1,539 1,394 1,540 1,836 1983 2,191 478 663 551 499
  Administrations 505 548 386 516 270 235 252 61 71 61 59
  Bornes fontaines 349 336 339 324 421 478 568 124 171 142 131
  Particuliers 651 655 669 700 1,055 1180 1274 272 391 324 287
  Autres         90 90 97 21 30 24 22
              0          
Diffa Abonnés 1,264 1,322 1,335 1,575 2,726 2833 2,962 2,857 2,900 2938 2962
  Volume refoulé 657 753 760 703 769 895 955 235 264 220 236
  Consommations 501 505 502 520 697 770 847 182 236 199 230
  Administrations 180 193 194 186 149 135 167 38 45 35 49
  Bornes fontaines 134 124 114 129 113 143 161 34 46 37 44
  Particuliers 187 188 194 205 415 473 501 106 140 123 132
  Autres         20 18 18 4 5 4 5
Dosso Abonnés 2,485 2,723 2,752 2,986 5,014 5192 5,530 5,305 5,424 5439 5530
  Volume refoulé 1,260 1,242 1,680 1,808 2,411 2650 2850 709 775 662 704
  Consommations 1,260 1,278 1,297 1,403 1,965 2069 2,225 540 652 493 540
  Administrations 323 303 316 374 311 323 362 90 101 87 84
  Bornes fontaines 409 419 404 416 534 592 642 165 194 132 151
  Particuliers 528 556 577 613 1,085 1111 1183 276 346 266 295
  Autres         35 43 38 9 11 8 10
Maradi Abonnés 7,768 8,002 8,151 8,839 12,953 13360 14,045 13,551 13,891 14038 14045
  Volume refoulé 2,967 2,903 3,576 3,761 4,658 5018 5,362 1,297 1,540 1209 1316
  Consommations 2,966 2,903 3,167 3,270 4,244 4497 4,686 1,087 1,416 1106 1077
  Administrations 526 530 625 553 425 425 422 110 122 95 95
  Bornes fontaines 1,081 1,048 1,102 1,213 1,406 1520 1634 373 499 385 377
  Particuliers 1,359 1,325 1,440 1,504 2,292 2426 2517 576 760 601 580
  Autres         121 126 113 28 35 25 25
Niamey Abonnés 20,197 21,899 21,902 23,733 34,095 35678 38,137 36,339 37,058 37695 38137
  Volume refoulé 16,540 17,255 17,697 19,218 23,148 23016 25,089 6,095 6,842 5621 6531
  Consommations 13,695 15,086 14,147 13,936 18,105 18676 20,608 4,567 5,696 4815 5530
  Administrations 4,814 5,096 4,289 4,636 2,469 2345 2811 632 738 622 819
  Bornes fontaines 1,063 1,789 2,093 2,090 2,218 2384 3020 527 782 905 806
  Particuliers 7,818 8,201 7,765 7,210 10,792 11293 12,056 2,745 3,462 2727 3122
  Autres         2,626 2654 2721 663 714 561 783
              0 9461        
Tahoua Abonnés 4,470 4,508 4,602 5,088 8,735 8951 9,461 9,170 9,428 9406 9461
  Volume refoulé 2,394 2,323 2,733 2,808 3,865 4013 4,303 1,088 1,277 882 1056
  Consommations 2,393 2,332 2,362 2,371 3,289 3565 3,932 884 1,294 796 958
  Administrations 570 517 535 471 470 478 461 113 136 89 123
  Bornes fontaines 971 994 976 1,004 1,139 1280 1459 335 501 285 338
  Particuliers 852 821 851 896 1,615 1727 1945 421 635 408 481
  Autres         65 80 67 15 22 14 16
              0 3836        
Tillabéri Abonnés 2,109 2,060 2,059 2,441 3,496 3633 3,836 3,694 3,790 3814 3836
  Volume refoulé 772 782 887 947 1,150 1282 1357 344 360 304 349
  Consommations 772 926 802 811 957 1040 1176 287 338 253 298
  Administrations 273 330 297 270 189 215 245 62 67 54 62
  Bornes fontaines 203 217 187 216 199 229 268 63 76 59 70
  Particuliers 296 379 318 325 535 569 640 156 187 136 161
  Autres         34 26 23 6 8 4 5
              14704 7630 7352 7352    
Zinder Abonnés 4,441 4,434 4,607 4,932 7,069 7291 7,630 7,387 7,550 7591 7630
  Volume refoulé 2,071 2,314 2,959 3,075 3,388 4139 4,353 1,059 1,162 1013 1119
  Consommations 2,250 2,475 2,454 2,504 2,698 3269 3,478 800 980 875 823
  Administrations 543 702 652 577 396 464 422 112 108 102 100
  Bornes fontaines 931 991 1,021 1,073 913 1357 1485 342 416 372 355
  Particuliers 776 782 781 854 1,279 1315 1400 304 405 361 330
  Autres         110 134 171 42 51 40 38
Source: Sté de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) jusqu'à 2005 et Sté d'Exploitat° des Eaux du Niger (SEEN) à partir de 2006