Distribution publique d'eau - Abonnés et consommation par région    
                   
          Volumes et consommations en 1000 m3    
      2004 2005 2006 2007 2008    
                   
  Ensemble Niger Abonnés 76188 79433 82425 87489 93857    
    Volume refoulé 39084 41595 43482 46899 48612    
    Consommation 32504 33791 35868 39143 40252    
    Administration 4452 4679 4620 5142 5566    
    Bornes fontaines 6786 6944 7983 9237 9182    
    Particuliers 18225 19068 20094 21516 22219    
    Autres 3041 3100 3171 3248 3285    
                   
  Agadez Abonnés 5247 5345 5487 5888 6082    
    Volume refoulé 2098 2206 2469 2670 2777    
    Consommation 2022 1836 1983 2191 2449    
    Administration 493 270 235 252 472    
    Bornes fontaines 385 421 478 568 599    
    Particuliers 1044 1055 1180 1274 1273    
    Autres 100 90 90 97 105    
                   
                   
  Diffa Abonnés 2664 2726 2833 2962 3130    
    Volume refoulé 742 769 895 955 1016    
    Consommation 655 697 769 847 829    
    Administration 138 149 135 167 170    
    Bornes fontaines 107 113 143 161 157    
    Particuliers 389 415 473 501 483    
    Autres 21 20 18 18 19    
                   
  Dosso Abonnés 4773 5014 5192 5530 5944    
    Volume refoulé 2226 2411 2650 2810 2948    
    Consommation 1818 1965 2069 2225 2261    
    Administration 262 311 323 362 338    
    Bornes fontaines 464 534 592 642 644    
    Particuliers 1057 1085 1111 1183 1239    
    Autres 35 35 43 38 40    
                   
  Maradi Abonnés 12466 12953 13360 14045 15468    
    Volume refoulé 4465 4658 5018 5362 5559    
    Consommation 3958 4244 4497 4686 4964    
    Administration 371 425 425 422 455    
    Bornes fontaines 1296 1406 1520 1634 1661    
    Particuliers 2170 2292 2426 2517 2715    
    Autres 121 121 126 113 133    
                   
  Niamey Abonnés 33775 35729 35678 38137 39987    
    Volume refoulé 21459 23148 23016 25089 26000    
    Consommation 17534 18578 18676 20608 20993    
    Administration 2305 2571 2345 2811 2999    
    Bornes fontaines 2264 2318 2384 3020 2886    
    Particuliers 10391 11042 11293 12056 12366    
    Autres 2574 2647 2654 2721 2742    
                   
  Tahoua Abonnés 8465 8735 8951 9461 10557    
    Volume refoulé 3783 3865 4013 4303 4454    
    Consommation 3334 3289 3565 3932 3906    
    Administration 468 470 478 461 462    
    Bornes fontaines 1149 1139 1280 1459 1428    
    Particuliers 1653 1615 1727 1945 1958    
    Autres 64 65 80 67 58    
                   
  Tillabéri Abonnés 1829 1862 3633 3836 3982    
    Volume refoulé 1119 1150 1282 1357 1403    
    Consommation 473 484 1039 1176 1194    
    Administration 82 87 215 245 242    
    Bornes fontaines 101 100 229 268 263    
    Particuliers 277 285 569 640 666    
    Autres 13 12 26 23 23    
                   
  Zinder Abonnés 6969 7069 7291 7630 8707    
    Volume refoulé 3192 3388 4139 4353 4455    
    Consommation 2710 2698 3270 3478 3656    
    Administration 333 396 464 422 428    
    Bornes fontaines 1020 913 1357 1485 1544    
    Particuliers 1244 1279 1315 1400 1519    
    Autres 113 110 134 171 165    
                   
  NB: Par autres, il faut comprendre les Commerciaux, les Collectivités, les Industries, les Offices subventionnés, les Cautionnés et les Représentations diplomatiques.
                   
  Source : Société d'Exploitation des Eaux du Niger (SEEN)