Ventes de produits pétroliers
en mètres cube à la température ambiante
    1990 1991 1992 1993 1994
Pétrole Total 17 870 14 610 13 440 12 748 12 510
Jet 16 440 13 608 12 384 10 587 9 507
  Lampant 1 430 1 002 1 056 2 161 3 003
Essence Total 36 827 33 332 35 070 42 605 45 806
Avion 257 283 344 317 195
  Auto 36 570 33 049 34 726 42 288 45 611
        Super 2 630 2 354 1 820 1 668 1 309
         Ordinaire 33 940 30 695 32 906 40 620 44 302
Gasole Total 49 179 40 916 40 803 32 403 41 122
Fuel Total 7 357 3 574 2 443 9 917 4 421
Fuel  ... ... ... ... ...
  Fuel-oil domestique ... ... ... ... ...
en mètres cube à la température ambiante
    1995 1996 1997 1998 1999 2000
Pétrole Total 10 287 23 150 24 337 19 402 24 331 29 653
Jet 7 788 10 893 14 256 11 256 13 184 17 755
  Lampant 2 499 12 257 10 081 8 146 11 147 11 898
Essence Total 40 248 49 323 58 501 74 258 72 886 69 880
Avion 194 191 283 167 222 216
  Auto 40 054 49 132 58 218 74 091 72 664 69 664
        Super 1 087 1 275 1 391 1 155 1 216 822
         Ordinaire 38 967 47 857 56 827 72 936 71 448 68 842
Gasole Total 34 677 26 646 34 580 50 567 47 409 66 413
Fuel Total 2 364 10 646 16 825 16 337 16 351 17 311
Fuel  ... 5292 6705 5465 4799 8389
  Fuel-oil domestique ... 5354 10120 10872 11552 8922
en mètres cube à la température ambiante
    2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pétrole Total 18 022 22 474 26 253 28 445 23 919 20 448
Jet 9 256 12 057 12 566 14 430 15 665 13 555
  Lampant 8 766 10 417 13 687 14 015 8 254 6 893
Essence Total 65 566 66 987 72 443 73 169 71 424 67 599
Avion 89 77 25 6
  Auto 65 477 66 910 72 418 73 163 71 424 67 599
        Super 797 923 867 863 585
         Ordinaire 64 680 65 987 71 551 72 300 70 839 67 599
Gasole Total 56 595 62 231 69 666 80 639 82 221 72 068
Fuel Total 17 296 14 544 16 188 11 171 8 342 16 923
Fuel  8585 6393 9080 7670 7341
  Fuel-oil domestique 8711 8151 7108 3501 8341.82 9582
Source : Direction des Hydrocarbures