Energie électrique - Disponibilités et ventes 
Unité : Gwh
    1990 1991 1992 1993 1994
Disponibilités Total 226.7 222.6 211.5 218.3 217.5
Importée du Nigeria 167.6 168.9 160.4 165.5 172.0
  Achetée à la Sonichar 10.5 10.3 9.2 9.1 8.7
Autres achats
  Produite par Nigelec 48.6 43.4 41.9 43.7 36.8
Ventes Total 189.7 187.2 174.4 181.0 181.2
Basse tension 86.2 87.9 83.0 84.6 86.9
  Force motrice TT-BT 3.3 4.3 3.7 3.2 3.1
Haute et moyenne tension 100.2 95.0 87.7 93.2 91.2
  Cessions (1)  
Nombre d'abonnés Total 42 188 46 312 51 397 56 769 59 143
Basse tension 41 533 45 661 50 467 56 122 58 488
  Moyenne tension 655 651 930 647 655
Unité : Gwh
    1995  1996  1997  1998  1999 2000
Disponibilités Total 231.2 238.0 257.0 267.9 279.5 268.7
Importée du Nigeria 195.9 199.3 209.4 225.6 232.4 187.9
  Achetée à la Sonichar 9.2 9.2 9.2 10.0 10.5 10.9
Autres achats 4.2 4.6 4.6 5.2 5.6
  Produite par Nigelec 26.1 25.3 33.8 27.7 31.5 64.3
Ventes Total 190.4 200.0 212.9 224.7 233.6 241.3
Basse tension 92.0 96.9 104.2 116.7 123.7 132.1
  Force motrice TT-BT 3.7 3.1 4.0 5.1 6.0 5.9
Haute et moyenne tension 94.7 96.0 100.2 98.0 98.6 97.8
  Cessions (1)   3.932 4.578 4.91307 5.35627 5.60416
Nombre d'abonnés Total 52 052 58 128 64 278 69 081 73 904 80 944
Basse tension 51 401 57 474 63 617 68 409 73 234 80 295
  Moyenne tension 651 654 661 672 670 649
Unité : Gwh
    2001 2002 2003 2004 2005 2006
Disponibilités Total 277.5 295.3 334.4 360.5 402.6 407.6
Importée du Nigeria 219.9 234.8 274.6 295.3 339.0 356.6
  Achetée à la Sonichar 12.2 13.6 14.3 15.4 16.4 18.7
Autres achats 6.1 6.5 2.9 3.9 4.0 6.0
  Produite par Nigelec 39.3 40.4 42.6 45.9 43.2 26.3
Ventes Total 259.7 277.0 290.9 304.9 338.6 350.6
Basse tension 145.9 157.4 169.1 182.7 204.1 228.8
  Force motrice TT-BT 4.9 4.7 5.2 5.9 6.6 6.1
Haute et moyenne tension 102.8 108.4 112.5 112.3 123.9 109.8
  Cessions (1) 6.09 6.5 4.1 3.95 4.02 5.88
Nombre d'abonnés Total 90 698 101 240 107 845 117 720 125 842 135 845
Basse tension 90 066 100 606 107 084 117 034 125 108 135 094
  Moyenne tension 632 634 761 686 734 751
Gwh : Giga watt-heure.
(1) - Cession = Transfert de production entre deux établissements de la Nigelec 
Source : Société Nigérienne d'Electricité (NIGELEC)