Tableau des opérations financières de l'Etat
               
          Unité : milliards de FCFA    
      2004 2005 2006 2007 2008
               
  Recettes totales    172.8 189 247.4 309.2 434.7
     Recettes fiscales    167.6 181.3 204 233.4 273.8
     Recettes douanières   83.2 93.9 95.9 100.9 110.7
     Recettes de la fiscalité intérieure   84.4 87.4 108.1 132.5 163.1
    Taxes sur biens et services 40.9 46.4 56.5 73.4 79.5
    Impôts sur le revenu 31.4 31.4 39.8 48.7 67.9
     Autres recettes fiscales 12.1 9.6 11.8 10.4 15.7
     Recettes non fiscales    1.4 4.9 38.5 71.2 158.8
     Recettes des comptes spéciaux et budgets annexes   3.9 2.8 4.9 4.6 2.1
     Recettes de compensation   0.9 0 0 0 0
               
  Dépenses    315 358 357.3 441.4 256.2
     Dépenses courantes totales   170.2 165.1 176.3 234.3 0
         Dépenses courantes budgétaires   160.4 157.7 166 197.3 0
    Traitements et salaires 59 63 68 72.2 83.8
    Matériels et fournitures 50.1 43.6 47.4 61.7 63.4
    Subventions et transferts 38.2 42.5 43.5 58.3 97.6
    Intérêts exigibles 8.1 10.4 10.8 7.1 6.2
    Dette intérieure 8 8.4 1.3 2.7 1.8
    Dette extérieure 0.1 2.1 9.5 4.4 4.4
    Ajustements 5        
         Budgets annexes/comptes spéciaux   9.8 7.3 10.4 39.9 36.7
     Dépenses en capital et prêts nets   144.8 192.9 181 207.1 256.2
         Dépenses d'équipement   144 193.1 181 207.1 256.2
    Sur ressources budgétaires 34 50.9 49.8 73.7 107.7
    Sur ressources extérieures 110.1 142.2 131.2 133.4 148.5
    Dont ressources PPTE 17 22.3 15.6 13.8 11.7
         Prêts nets   0.8 -0.2 0 0 0
               
  Solde courant   2.6 23.9 75.8 69.5 150.4
  Solde global (base engagement)   -142.2 -169 -109.9 -132.2 178.5
  Solde global avec dons (base engagement)   -52.9 -35 770.6 -19 37.3
  Variation d'arriérés (réduction -)   -19.3 -12.4 -14.6 -14.8 -15.7
    Arriérés extérieurs -19.3 -12.4 -14.6 -14.8 -15.7
    Arriérés intérieurs 0 0 0 0 0
               
  Solde global (base encaissement/décaissement)   -161.4 181.5 -124.6 -145.9 -121.5
               
  Financement    161.4 181.5 -124.6 146.1 121.4
     Financement extérieur   138.6 180 -43.2 167.8 167.2
        Dons   89.2 134 115.1 118.8 142
    Aide budgétaire 26.5 38.7 19.4 27.8 35.7
    Aide projets 46.5 77.1 72.9 91 106.3
    Assistance PPTE 16.2 18.2 22.8 0 0
        Prêts   64.1 57.6 59.8 51.6 30.5
    Budgétaires 17.6 14.8 19.8 23 0
    Projets 46.5 42.8 40 28.6 30.5
       Amortissement exigible   -21.3 -14.6 -220.7 -6.1 -9.7
       Allègement de la dette   1 0 0 0 0
    Service de la dette courante 0.4 0 0 0 0
    Arriérés 0 0 0 0 0
    Assistance PPTE 0.6 0 0 0 0
       Dette en discussion   6.7 3 2.6 3.5 4.4
     Financement intérieur   22.9 1.5 -81.4 -21.7 -45.8
    Secteur bancaire 27.1 -14.8 -78.7 -31.6 -56.4
    Secteur non bancaire -4.2 16.1 -2.7 9.9 10.6
    Privatisation recettes nettes 0 0.2 0 0 0
               
  Déficit de ressources (+) 1/   0 0.1 0 0 0
               
  Source : Direction Générale de l'Economie