Tableau des opérations financières de l'Etat
en milliards de F.CFA
    1990 1991 1992 1993 1994
Recettes totales    69.3 55.6 51.0 46.0 52.3
   Recettes fiscales  53.5 46.1 40.1 41.3 46.6
   Recettes douanières 27.3 21.7 18.0 19.0 21.7
   Recettes de la fiscalité intérieure 26.2 24.4 22.1 22.3 24.9
  Taxes sur biens et services 9.8 8.4 6.5 6.8 9.2
Impôts sur le revenu 13.9 13.6 13.3 12.9 12.9
   Autres recettes fiscales 2.5 2.4 2.3 2.6 2.8
   Recettes non fiscales  11.7 7.0 8.6 2.7 3.3
   Recettes des comptes spéciaux et budgets annexes 4.1 2.5 2.3 2.0 2.4
   Recettes de compensation
             
Dépenses  152.1 103.2 104.1 105.3 161.1
   Dépenses courantes totales 92.4 77.2 81.3 82.7 115.0
       Dépenses courantes budgétaires 89.0 72.7 78.5 80.7 111.2
  Traitements et salaires 36.7 38.7 38.9 40.3 47.4
Matériels et fournitures 23.6 11.9 22.1 14.7 28.8
  Subventions et transferts 14.4 9.4 7.2 15.0 15.2
Intérêts exigibles 14.3 12.7 10.3 10.7 19.8
  Dette intérieure 12.7 11.2 9.1 9.5 18.5
Dette extérieure 1.6 1.5 1.2 1.2 1.3
  Ajustements          
       Budgets annexes/comptes spéciaux 3.4 4.5 2.8 2.0 3.8
   Dépenses en capital et prêts nets 59.7 26.0 22.8 22.6 46.1
       Dépenses d'équipement 60.3 27.5 29.2 26.8 50.2
  Sur ressources budgétaires 5.9 1.7 1.2 1.4 2.6
Sur ressources extérieures 54.4 25.8 28.0 25.4 47.6
  Dont ressources PPTE          
       Prêts nets -0.6 -1.5 -6.4 -4.2 -4.1
             
Solde courant -23.1 -21.6 -30.3 -36.7 -62.7
Solde global (base engagement) -82.8 -47.6 -53.1 -59.3 -108.8
Solde global avec dons (base engagement) -46.0 -22.3 -29.2 -24.1 -58.5
Balance de base   -28.4 -21.8 -25.1 -33.9 -61.2
Balance de base hors recettes de compens. -28.4 -21.8 -25.1 -33.9 -61.2
Solde primaire   -68.5 -34.9 -42.8 -48.6 -89.0
Variation d'arriérés (réduction -) 9.5 20.8 21.0 24.6 -60.6
  Arriérés extérieurs 2.2 12.6 14.8 18.6 -66.6
Arriérés intérieurs 7.3 8.2 6.2 6.0 6.0
             
Solde global (base encais./décais.) -73.3 -26.8 -32.1 -34.7 -169.4
             
Financement  50.9 20.0 30.3 32.1 64.3
   Financement extérieur 53.3 19.4 31.5 31.9 53.5
      Dons 36.8 25.3 23.9 35.2 50.3
  Aide budgétaire 6.8 5.1 5.6 17.3 18.5
Aide projets 30.0 20.2 18.3 17.9 31.8
  Assistance PPTE          
      Prêts 30.8 5.6 21.9 12.8 32.4
  Budgétaires 6.4 0.0 12.2 5.3 16.6
Projets 24.4 5.6 9.7 7.5 15.8
     Amortissement exigible -14.3 -11.5 -14.3 -16.1 -29.2
     Allègement de la dette
  Service de la dette courante          
Arriérés
  Assistance PPTE          
     Dette en discussion
   Financement intérieur -2.4 0.6 -1.2 0.2 10.8
Secteur bancaire -2.5 -2.7 -1.2 -8.5 10.8
  Secteur non bancaire 0.1 3.3 0.0 8.7 0.0
Privatisation recettes nettes
             
Déficit de ressources (+) 1/ 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.2
             
en milliards de F.CFA
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Recettes totales    67.9 79.0 90.8 111.8 109.6 110.2
   Recettes fiscales  62.1 68.5 78.1 97.0 100.6 102.8
   Recettes douanières 29.3 36.9 43.3 56.9 51.3 58.5
   Recettes de la fiscalité intérieure 32.8 31.6 34.8 40.1 49.3 44.3
  Taxes sur biens et services 12.1 11.6 15.6 15.7 23.0 21.9
Impôts sur le revenu 18.1 16.2 15.5 18.9 19.3 17.1
   Autres recettes fiscales 2.6 3.8 3.7 5.5 7.0 5.3
   Recettes non fiscales  3.8 6.7 7.4 10.1 3.9 3.9
   Recettes des comptes spéciaux et budgets annexes 2.0 3.8 5.3 4.7 5.1 3.5
   Recettes de compensation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
               
Dépenses  143.2 133.3 172.0 211.9 233.0 214.2
   Dépenses courantes totales 106.0 94.5 120.3 142.5 154.1 143.7
       Dépenses courantes budgétaires 102.4 88.3 116.0 134.4 147.1 138.4
  Traitements et salaires 49.7 33.4 44.2 45.1 50.6 51.8
Matériels et fournitures 23.7 28.9 40.8 45.3 59.6 41.0
  Subventions et transferts 6.9 9.2 14.4 24.8 17.1 24.0
Intérêts exigibles 22.1 16.8 16.6 19.2 19.8 21.6
  Dette intérieure 21.1 15.9 15.9 17.8 18.5 19.6
Dette extérieure 1.0 0.9 0.7 1.4 1.3 2.0
  Ajustements            
       Budgets annexes/comptes spéciaux 3.6 6.2 4.3 8.1 7.0 5.3
   Dépenses en capital et prêts nets 37.2 38.8 51.7 69.4 78.9 70.5
       Dépenses d'équipement 42.8 41.2 54.7 69.8 80.3 73.6
  Sur ressources budgétaires 2.4 3.6 5.7 9.7 17.1 8.1
Sur ressources extérieures 40.4 37.6 49.0 60.1 63.2 65.5
  Dont ressources PPTE           0.0
       Prêts nets -5.6 -2.4 -3.0 -0.4 -1.4 -3.1
               
Solde courant -38.1 -15.6 -29.3 -30.7 -44.5 -33.6
Solde global (base engagement) -75.3 -54.3 -81.2 -100.1 -123.4 -104.0
Solde global avec dons (base engagement) -36.5 -4.4 -31.8 -34.7 -66.5 -44.9
Balance de base   -34.8 -16.8 -32.0 -40.0 -60.2 -38.6
Balance de base hors recettes de compens. -34.8 -16.8 -32.0 -40.0 -60.2 -38.6
Solde primaire   -53.2 -37.6 -64.5 -80.9 -103.7 -82.5
Variation d'arriérés (réduction -) 16.6 -36.5 -11.9 -4.6 49.2 -112.0
  Arriérés extérieurs 29.0 -18.0 -13.8 -19.3 23.6 3.6
Arriérés intérieurs -12.4 -18.5 1.9 14.7 25.6 -115.6
               
Solde global (base encais./décais.) -58.6 -90.9 -92.9 -104.7 -74.3 -216.1
               
Financement  58.6 91.0 92.8 104.6 74.3 216.2
   Financement extérieur 32.9 91.3 86.9 118.3 67.1 236.3
      Dons 38.7 50.0 49.2 65.4 56.8 59.3
  Aide budgétaire 9.2 22.1 18.1 26.7 12.1 22.2
Aide projets 29.5 27.9 31.1 38.7 44.7 37.1
  Assistance PPTE       0 0 0
      Prêts 17.4 16.0 42.1 51.9 26.6 54.7
  Budgétaires 6.5 6.3 24.2 30.5 8.1 26.3
Projets 10.9 9.7 17.9 21.4 18.5 28.4
     Amortissement exigible -24.8 -19.1 -18.5 -25.7 -23.8 -35.4
     Allègement de la dette 1.6 44.4 14.1 26.7 7.5 157.7
  Service de la dette courante 0.5 17.8 14.1 14.0 7.5 4.6
Arriérés 1.1 26.6 0.0 12.7 0.0 153.1
  Assistance PPTE       0.0 0.0 0.0
     Dette en discussion 0.0 0.0 0.0
   Financement intérieur 25.7 -0.3 5.9 -13.7 7.2 -20.1
Secteur bancaire 9.7 4.3 9.4 -11.0 7.8 -28.6
  Secteur non bancaire 16.0 -4.6 -3.5 -4.0 -0.6 0.0
Privatisation recettes nettes 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 8.5
               
Déficit de ressources (+) 1/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
               
en milliards de F.CFA
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Recettes totales    133.0 160.7 156.7 172.8 189.0 247.3
   Recettes fiscales  125.6 144.5 152.1 167.6 181.3 203.9
   Recettes douanières 64.7 82.9 79.9 83.2 93.9 95.8
   Recettes de la fiscalité intérieure 60.9 61.6 72.2 84.4 87.4 108.1
  Taxes sur biens et services 30.4 30.6 34.1 40.9 46.4 56.5
Impôts sur le revenu 22.6 23.1 28.3 31.4 31.4 39.8
   Autres recettes fiscales 7.9 7.9 9.8 12.1 9.6 11.8
   Recettes non fiscales  4.2 3.8 1.2 1.4 4.9 38.5
   Recettes des comptes spéciaux et budgets annexes 3.2 4.1 3.4 3.9 2.8 4.9
   Recettes de compensation 0.0 8.3 0.0 0.9 0.0 0.0
               
Dépenses  245.6 278.0 274.7 315.0 358.0 357.3
   Dépenses courantes totales 157.4 161.7 159.2 170.2 165.1 176.3
       Dépenses courantes budgétaires 147.1 153.6 150.6 160.4 157.7 166.0
  Traitements et salaires 50.4 55.3 57.1 59.0 63.0 68.0
Matériels et fournitures 43.2 45.4 39.7 50.1 43.6 47.4
  Subventions et transferts 28.1 30.3 36.3 38.2 42.5 43.5
Intérêts exigibles 25.4 22.6 17.5 8.1 10.4 10.8
  Dette intérieure 24.1 21.2 16.1 8.0 8.4 9.5
Dette extérieure 1.3 1.4 1.4 0.1 2.1 1.3
  Ajustements       5    
       Budgets annexes/comptes spéciaux 10.3 8.1 8.6 9.8 7.3 10.4
   Dépenses en capital et prêts nets 88.2 116.3 115.5 144.8 192.9 181.0
       Dépenses d'équipement 89.0 116.5 115.5 144.0 193.1 181.0
  Sur ressources budgétaires 25.1 27.1 28.5 34.0 50.9 49.8
Sur ressources extérieures 63.9 89.4 87.0 110.1 142.2 131.2
  Dont ressources PPTE 7.9 9.8 12.0 17.0 22.3 15.6
       Prêts nets -0.8 -0.2 0.0 0.8 -0.2 0.0
               
Solde courant -24.5 -0.8 -2.4 2.6 23.9 71.0
Solde global (base engagement) -112.6 -117.3 -118.0 -142.2 -169.0 -110.0
Solde global avec dons (base engagement) -46.1 -42.5 -41.8 -52.9 -35.0 772.9
Balance de base   -48.8 -27.7 -30.8 -32.1 -26.8 21.2
Balance de base hors recettes de compens. -48.8 -36.1 -33.1 -23.0 17.7
Solde primaire   -87.2 -94.6 -100.4 -134.0 -158.6 -99.3
Variation d'arriérés (réduction -) -17.0 -33.4 -12.2 -19.3 -12.4 -14.0
  Arriérés extérieurs -17.0 -33.4 -12.2 -19.3 -12.4 -14.0
Arriérés intérieurs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
               
Solde global (base encais./décais.) -129.6 -150.6 130.0 -161.5 181.4 -124.6
               
Financement  129.6 150.6 130.0 161.5 181.5 124.6
   Financement extérieur 120.3 139.9 132.7 138.6 180.0 207.6
      Dons 66.5 74.6 76.0 89.2 134.0 882.9
  Aide budgétaire 25.7 18.6 25.1 26.5 38.7 19.4
Aide projets 32.7 45.8 39.4 46.5 77.1 72.9
  Assistance PPTE 8 10 12 16 18 23
      Prêts 53.6 78.0 68.4 64.1 57.6 59.9
  Budgétaires 30.4 44.2 32.8 17.6 14.8 19.8
Projets 23.2 33.8 35.6 46.5 42.8 40.0
     Amortissement exigible -41.3 -46.2 -40.1 -21.3 -14.6 -737.8
     Allègement de la dette 25.0 18.8 20.3 1.0 0.0 0.0
  Service de la dette courante 25.0 18.8 16.6 0.4 0.0 0.0
Arriérés 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0