Dette extérieure selon le type de bailleurs 
en milliards FCFA
    1990 1991 1992 1993 1994
DETTE MULTILATERALE          
Encours en début de période 196.1 213.8 213.7 218.2 432.8
  Tirages 17.7 1.15 19.11 1.6 43.2
Service de la dette 7.8 6.6 1.9 25.3 12.5
  Principal 5.6 4.3 0.9 17.1 9.1
Intérêts 2.2 2.3 1.0 8.2 3.4
Encours en fin de période 213.8 213.7 218.2 432.8 475.1
DETTE BILATERALE          
Encours en début de période 101.1 95.5 106.8 105.4 265.8
  Tirages 7.0 10.1 4.5 13.6 47.1
Service de la dette 1.6 0.0 0.2 2.0 17.4
  Principal 1.1 0.0 0.2 1.5 10.9
Intérêts 0.5 0.0 0.0 0.5 6.5
Encours en fin de période 95.5 106.8 105.4 265.8 230.7
DETTE TOTALE            
Encours en début de période 297.2 309.3 320.5 323.6 698.6
  Tirages 24.7 11.2 23.6 15.2 90.3
Service de la dette 9.4 6.6 2.2 27.3 29.9
  Principal 6.7 4.3 1.1 18.6 20.0
Intérêts 2.7 2.3 1.0 8.7 9.9
Encours en fin de période 309.3 320.5 323.6 698.6 705.8
en milliards FCFA
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
DETTE MULTILATERALE            
Encours en début de période 475.1 452.8 480.4 552.5 585.1 655.0
  Tirages 7.1 28.85 48.19 62.66 18.47 28.74
Service de la dette 10.7 12.9 16.3 21.8 20.4 19.3
  Principal 8.0 10.0 12.3 17.5 14.8 13.3
Intérêts 2.7 2.9 4.0 4.3 5.6 6.0
Encours en fin de période 452.8 480.4 552.5 585.1 655.0 704.5
DETTE BILATERALE            
Encours en début de période 230.7 220.3 216.0 262.2 257.7 257.4
  Tirages 1.2 9.7 7.8 54.8 0.0 0.0
Service de la dette 0.3 6.4 4.7 2.7 24.6 31.5
  Principal 0.2 5.5 3.3 0.7 11.8 19.4
Intérêts 0.1 0.9 1.4 2.0 12.8 12.1
Encours en fin de période 220.3 216.0 262.2 257.7 257.4 312.5
DETTE TOTALE              
Encours en début de période 705.8 673.1 696.4 814.6 842.8 912.4
  Tirages 8.3 38.5 56.0 117.5 18.5 28.7
Service de la dette 11.0 19.3 21.0 24.4 45.0 50.9
  Principal 8.2 15.4 15.6 18.2 26.6 32.7
Intérêts 2.8 3.8 5.4 6.2 18.4 18.1
Encours en fin de période 673.1 696.4 814.6 842.8 912.4 1 017.1
en milliards FCFA
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
DETTE MULTILATERALE            
Encours en début de période 704.5 790.7 828.0 717.8 804.3 848.6
  Tirages 23.22 33.81 39.41 125.359 40.87 20.11
Service de la dette 26.6 23.0 25.0 26.7 31.9 33.8
  Principal 19.9 17.1 18.3 21.0 24.3 25.7
Intérêts 6.7 5.9 6.7 5.8 7.5 8.1
Encours en fin de période 790.7 828.0 717.8 804.3 848.6 193.8
DETTE BILATERALE            
Encours en début de période 312.5 269.4 275.0 249.0 83.7 108.4
  Tirages 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Service de la dette 34.3 32.2 30.5 8.4 20.2 16.3
  Principal 22.7 21.9 21.3 6.5 13.7 10.2
Intérêts 11.6 10.3 9.2 1.9 6.6 6.1
Encours en fin de période 269.4 275.0 249.0 83.7 108.4 87.3
DETTE TOTALE              
Encours en début de période 1 017.0 1 060.1 1 103.0 966.8 888.0 957.0
  Tirages 23.2 33.8 39.4 125.4 40.9 20.1
Service de la dette 60.8 55.2 55.5 35.1 52.1 50.1
  Principal 42.6 39.0 39.6 27.4 38.0 35.9
Intérêts 18.2 16.2 15.9 7.7 14.1 14.2
Encours en fin de période 1 060.1 1 103.0 966.8 888.0 957.0 281.1
Source : Direction de la Dette Publique (MF/E)