Abattages contrôlés par région
Unité : tête
    1990 1991 1992 1993 1994
Ensemble Bovins 99 019 106 938 112 859 113 415 98 728
Ovins 261 160 292 970 298 862 322 793 372 960
  Caprins 683 837 667 537 693 614 695 013 739 716
Camelins 10 423 11 153 13 356 14 708 23 329
             
Agadez Bovins 2 509 2 592 2 381 2 723 1 905
  Ovins 46 546 48 708 48 254 47 818 41 756
Caprins 71 618 67 303 72 373 72 223 75 622
  Camelins 2 247 2 810 3 144 3 816 4 234
Diffa Bovins 755 1 034 1 198 696 672
Ovins 17 923 19 778 16 444 11 951 21 513
  Caprins 39 951 41 052 48 988 40 915 41 073
Camelins 1 588 1 935 2 283 2 489 1 415
             
Dosso Bovins 9 626 10 906 10 459 10 848 10 295
  Ovins 20 638 22 061 23 360 23 776 25 239
Caprins 86 966 81 801 93 079 84 238 77 209
  Camelins 183 195 247 211 218
Maradi Bovins 7 159 8 590 9 112 7 947 7 179
Ovins 45 232 52 646 58 917 62 804 67 299
  Caprins 128 196 124 036 124 107 133 284 141 845
Camelins 372 520 1 063 958 1 245
             
Niamey Bovins 51 467 51 070 56 639 57 781 52 035
  Ovins 31 253 39 399 35 483 55 274 69 933
Caprins 36 278 51 208 51 857 43 590 53 489
  Camelins 2 537 2 744 2 380 2 507 7 518
Tahoua Bovins 13 211 15 275 15 170 15 128 11 225
Ovins 48 063 49 617 48 393 49 735 69 200
  Caprins 92 400 92 998 84 733 85 783 108 846
Camelins 1 380 1 387 2 248 2 312 5 707
             
Tillabéri Bovins 8 394 10 370 10 909 12 594 9 375
  Ovins 21 876 24 941 25 301 25 927 28 924
Caprins 110 685 85 735 82 095 84 826 90 491
  Camelins 204 175 262 403 497
Zinder Bovins 5 898 7 101 6 991 5 698 6 042
Ovins 29 629 35 820 42 710 45 508 49 096
  Caprins 117 743 123 404 136 382 150 154 151 141
Camelins 1 912 1 387 1 729 2 012 2 495
             
Unité : tête
  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ensemble Bovins 91 422 100 285 114 973 132 243 118 482 109 871
Ovins 329 640 445 630 477 740 469 471 379 978 351 074
  Caprins 687 750 767 253 773 022 764 547 632 014 630 761
Camelins 13 497 13 977 13 887 15 179 12 319 10 518
               
Agadez Bovins 2 021 1 662 2 058 2 952 2 966 2 454
  Ovins 42 846 47 850 47 918 44 808 43 384 44 756
Caprins 80 038 85 176 78 085 78 503 72 972 76 620
  Camelins 3 794 4 076 3 818 3 322 3 263 2 799
Diffa Bovins 626 833 1 219 1 594 1 845 1 338
Ovins 12 050 15 635 19 375 19 408 14 285 12 308
  Caprins 36 790 38 285 37 022 39 379 38 736 39 685
Camelins 733 1 045 1 236 1 482 1 385 590
               
Dosso Bovins 8 219 11 468 12 012 11 993 10 886 9 961
  Ovins 20 655 26 541 26 837 24 094 16 170 16 525
Caprins 66 878 84 876 90 919 111 899 76 644 86 913
  Camelins 98 142 123 208 119 193
Maradi Bovins 7 099 8 309 10 640 12 698 10 768 7 733
Ovins 59 620 92 140 98 437 83 835 77 944 55 973
  Caprins 124 905 141 908 164 425 159 278 136 613 48 701
Camelins 1 220 1 377 1 215 1 175 1 074 725
               
Niamey Bovins 50 556 51 026 57 429 68 422 59 340 59 418
  Ovins 60 374 77 701 112 605 124 721 97 211 98 377
Caprins 41 164 37 904 22 846 14 913 10 646 17 946
  Camelins 3 675 3 283 3 674 4 891 2 300 3 015
Tahoua Bovins 9 544 12 081 15 819 16 833 16 469 14 277
Ovins 55 806 80 775 79 154 71 547 54 777 61 251
  Caprins 104 773 110 601 116 325 101 825 94 073 120 275
Camelins 1 779 1 939 1 650 1 798 1 665 1 959
               
Tillabéri Bovins 8 617 9 211 9 064 9 926 9 519 9 631
  Ovins 26 399 35 395 29 961 37 319 19 380 24 579
Caprins 83 021 100 075 91 896 94 905 69 538 90 960
  Camelins 250 512 286 255 218 277
Zinder Bovins 4 740 5 695 6 732 7 825 6 689 5 059
Ovins 51 890 69 593 63 453 63 739 56 827 37 305
  Caprins 150 181 168 428 171 504 163 845 132 792 149 661
Camelins 1 948 1 603 1 885 2 048 2 295 960
               
Unité : tête
  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ensemble Bovins 109 388 113 202 120 018 129 879 154 351 158 353
Ovins 359 785 343 059 330 787 349 714 386 500 358 071
  Caprins 684 819 711 323 696 618 724 513 763 093 803 733
Camelins 11 992 11 799 12 112 13 997 15 384 16 643
               
Agadez Bovins 1 736 1 888 1 947 2 521 3 099 2 591
  Ovins 45 208 37 394 35 757 42 261 43 087 43 041
Caprins 78 980 68 196 56 958 62 774 80 155 77 490
  Camelins 2 695 2 536 2 372 3 021 3 040 3 302
Diffa Bovins 1 136 946 791 948 1 272 973
Ovins 10 796 15 053 10 132 13 894 16 845 14 398
  Caprins 46 400 38 671 31 675 37 691 42 017 40 336
Camelins 915 995 620 657 652 498
               
Dosso Bovins 10 282 10 033 11 516 10 131 12 124 11 834
  Ovins 15 887 13 077 13 161 12 712 12 802 13 891
Caprins 50 579 89 680 89 009 82 022 80 910 111 564
  Camelins 189 120 212 236 205 195
Maradi Bovins 6 325 7 878 10 168 10 979 12 978 11 316
Ovins 45 743 41 992 50 889 53 224 49 162 40 293
  Caprins 156 025 132 607 132 251 158 456 146 745 145 599
Camelins 715 1 183 1 173 2 011 1 681 1 700
               
Niamey Bovins 61 295 62 816 61 882 68 410 76 420 82 227
  Ovins 126 812 123 476 107 631 110 721 127 024 120 522
Caprins 34 295 15 569 16 009 32 864 29 486 29 840
  Camelins 4 045 3 232 3 506 2 969 3 608 3 434
Tahoua Bovins 14 879 15 094 18 294 19 818 24 930 30 218
Ovins 57 715 50 069 54 727 52 076 57 070 65 411
  Caprins 60 506 117 808 118 613 115 336 118 083 157 398
Camelins 2 463 2 612 2 644 3 438 3 682 5 367
                                                    
Tillabéri Bovins 9 065 9 026 9 494 10 138 13 972 12 842
  Ovins 25 105 22 419 22 732 21 250 22 790 25 191
Caprins 98 447 80 940 76 316 72 816 79 087 79 503
  Camelins 168 223 232 254 193 254
Zinder Bovins 4 670 5 521 5 926 6 934 9 556 6 352
Ovins 32 519 39 579 35 758 43 576 57 720 35 324
  Caprins 159 587 167 852 175 787 162 554 186 610 162 003
Camelins 802 898 1 353 1 411 2 323 1 893
               
Source : Direction de l'Elevage et Abattoir Frigorifique de Niamey