Situation de la Banque Centrale
            Unité : millions de FCFA
  2003 (**) 2004 2005 2006 2007 2008
             
AVOIRS EXTERIEURS BRUTS 142424.6 124675.1 138515.5 183562.4 262460.7 333244.7
CREANCES SUR L'ETAT 109213.1 107629.7 107762.3 49019.3 53317.9 58071.3
Compte courant postal 0 0 0 0 0 0
Escompte d'obligations cautionnées (Art. 12 ) 0 0 0 0 0 0
Découvert en compte courant postal ( Art.14 ) 33093 33093 32093 35217.7 33741.7 33249.8
Escompte d'effets publics ( Art.15 ) 0 0 0 0 0 0
Crédits du FMI 74411.6 73480.9 75166.3 13801.6 19576.2 24821.5
Titres d'Etat 1708.5 1055.8 503 0 0 0
Autres concours 0 0 0 0 0 0
CREANCES SUR LES BANQUES 1212 1212 1112 1092 225 2460
  dont :            
   Avances sur le marché monétaire 0 0 0 0 0 0
   Effets réescomptés ou pris en pension 1212 1212 1112 1092 225 2460
CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS 0 0 0 0 0 0
   dont :            
Avances sur le marché monétaire 0 0 0 0 0 0
 Effets réescomptés ou pris en pension 0 0 0 0 0 0
             
ACTIF=PASSIF 252849.7 233516.8 247389.8 233673.7 316003.6 393776
             
BILLETS ET MONNAIES 93629.5 106629.9 117221.2 132893.2 147813.9 164869.4
DEPOTS DES BANQUES 23150.2 23788.6 21344.5 30236.2 58621 38310.1
Marché monétaire 0 0 0 0 0 0
                              Autres dépôts 23150.2 18577.4 21344.5 30236.2 58621 38310.1
DEPOTS DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS 50.4 5.7 28.6 6.5 10.5 2.3
AUTRES DEPOTS 448.3 106.2 102.8 457.9 151.7 237.1
DEPOTS DU TRESOR NATIONAL 52120.3 21309 32088 47813.8 82910.2 153174.7
ENGAGEMENTS EXTERIEURS 82013.8 79272.4 78624.2 22247.8 28365.2 40462.1
AUTRES POSTES NETS 1437.2 2405 -2019.5 18.3 -1868.9 -3279.7
Sources : BCEAO            
(**)  Les données sur la circulation fiduciaire et les avoirs extérieurs net ont été révisées       
à compter du 31/12/2003, suite à l'adoption d'une nouvelle méthodologie de détermination       
de la circulation fiduciaire