Base monétaire
               
            Unité : millions de FCFA
  2003 (**) 2004 2005 2006 2007 2008
             
BASE MONETAIRE (BM) 116138.7 128921.2 138278.3 163587.3 205869.6 202411.5
Circulation fiduciaire 84928.8 96760.7 108274.4 132893.2 133654.4 147682
Réserves des banques 30711.2 32048.6 29872.5 30236.2 72053 54490.1
Autres dépôts 498.7 111.9 131.4 457.9 162.2 239.4
CONTREPARTIES DE LA BASE MONETAIRE   116138.7 128921.2 138278.3 163587.3 205869.6 202411.5
Avoirs extérieurs nets 60410.8 45402.7 59891.3 161314.6 234095.5 292782.6
Position nette du Gouvernement 55953.1 85619.5 75255.5 -7888.6 -30319.8 -96110.8
Concours aux banques et établissements financiers 1212 1212 1112 1092 225 2460
Autres postes nets -1437.2 -3313 2019.5 9089.3 1868.9 3279.7
Masse monétaire (M2)   194060.4 233324.7 248709.2 289058.6 355661.6 399207.2
Multiplicateur (M2/BM) 1.7 1.8 1.8 1.8 1.7 2.0
Composition de la masse monétaire (%)            
Circulation fiduciaire 43.764106 41.470406 43.534538 45.974484 37.3 37
Dépôts en banques 0 0 0 53.3 62.3 62.62
Dépôts en CCP 0 0 0 0.7 0.4 0.4
Dépôts en CNE 0 0 0 0 0 0
Coefficient de réserves  (a) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Source : BCEAO            
(**)  Les données sur la circulation fiduciaire et les avoirs extérieurs net ont été révisées         
à compter du 31/12/2003, suite à l'adoption d'une nouvelle méthodologie de détermination         
de la circulation fiduciaire            
(a) Rapport des réserves des banques aux dépôts dans les banques