Position nette du gouvernement
            Unité : millions de FCFA
  2003 2004 2005 2006 2007 2008
             
CREANCES SUR LA BANQUE CENTRALE 53260 22010.2 32506.8 48373.9 84536 154182.1
Billets et monnaies 1139.7 701.2 418.8 560.1 1625.8 1007.4
Dépôts 52120.3 21309 32088 47813.8 82910.2 153174.7
CREANCES SUR LES BANQUES 12846 13792 19205 27628 37004 43934
Dépôts 12846 13792 19205 27628 37004 43934
Autres 0 0 0 0    
OBLIGATIONS CAUTIONNEES 0 0 0 0 0 0
             
TOTAL DES CREANCES (-) 66106 35802.2 51711.8 76001.9 121540 198116.1
             
CONCOURS DE LA BANQUE CENTRALE 109213.1 107629.7 108762.3 49019.3 53317.9 58071.3
Escompte d'obligations cautionnées 0 0 0 0 0 0
Escompte d'effets publics 0 0 0 0 0 0
Découvert en compte courant 33093 33093 33093 35217.7 33741.7 33249.8
Compte courant postal 0 0 0 0 0 0
Titres d'Etat 1708.5 1055.8 503 0 0 0
Concours du FMI 74411.6 73480.9 75166.3 13801.6 19576.2 24821.5
Autres concours 0 0 0 0 0 0
CONCOURS DES BANQUES 10856 10293 12094 17285 16440 23660
Compte courant postal 526 1033 615 319 0 0
Effets publics et emprunts 4721 2152 4094 8792 7700 14900
Autres 5609 7108 7385 8174 8740 8760
DEPOTS EN CCP DES PARTICULIERS ET ENTREPRISES 2443.9 3188.1 2499.4 1809 1381.3 1542.8
DEPOTS EN CNE 0 0 0 0 0 0
TOTAL DES DETTES (+) 122513 121110.8 123355.7 68113.3 71139.2 83274.1
POSITION NETTE DU GOUVERNEMENT 56407 85308.6 71643.9 -7888.6 -50401 -114842
Source : BCEAO