Avoirs extérieurs nets
            Unité : millions de FCFA
  2003 (**) 2004 2005 2006 2007 2008
             
AVOIRS EXTERIEURS NETS DE LA BCEAO 60410.8 45402.7 59891.3 161314.6 234095.5 292782.6
Avoirs extérieurs bruts 142424.6 124675.1 138515.5 183562.4 262460.7 333244.7
Or 0 0 0 0 0 0
DTS détenus 1468.7 479.3 161.9 59.9 30 696.2
Position de réserve au FMI 6983.5 6825.9 6612.4 5286 4305.9 8571.7
Avoirs en monnaies étrangères 179.3 253.4 229 4067.9 4453 10234.7
Billets et monnaies de la zone franc 3378.2 3378.2
Comptes d'opérations            
Position crédit. au titre des disponibilités extérieures 133793.1 117116.5 131512.2 174148.6 253671.8 313742.1
Engagements extérieurs 82013.8 79272.4 78624.2 22247.8 28365.2 40462.1
DTS alloués 7673.5 7500.3 7225 7050.1 6625.3 6830.8
Crédits du FMI 72122.1 69521.5 68574.6 13206.3 17871.2 23884.7
Engagements en monnaies étrangères 0 0 0 0 0 0
Position débit. au titre des disponibilités extérieures 0 0 0 0 0 0
Autres 2218.2 2250.6 2824.6 1991.4 3868.7 9746.6
AVOIRS EXTERIEURS NETS DES BANQUES 7739 18942 12025 -5820 -8970 -12278
Avoirs extérieurs bruts 33967 38972 47981 44450 60043 70516
Dont banques et correspondants 19550 28741 28611 26810 37366 41754
Engagements extérieurs 26228 20030 35956 50270 69013 82794
Court terme 25971 17430 30329 37271 40229 44642
Dont banques et correspondants 15868 5933 10153 15752 19146 21464
Moyen et long termes 257 2600 5627 12999 28784 38152
AVOIRS EXTERIEURS NETS TOTAUX 68149.8 64344.7 71916.3 155494.6 225125.5 280504.6
Source : BCEAO